Construction: Top Companies by Operating margin

Top 100 of 160 companies in Construction reporting this metric

Operating margin = operating income ÷ revenue.

Industry spread

25th percentile
4.8%
Median
7.1%
75th percentile
9.0%

Latest annual figures of the 160 companies in Construction that report this metric.

RankCompanyValue
15075 UPCON CORPORATION 30.3% FY2025
21723 NIHON DENGI CO., LTD. 25.5% FY2025
31414 SHO-BOND Holdings Co.,Ltd. 23.4% FY2025
41717 Meiho Facility Works Ltd. 20.8% FY2025
51407 West Holdings Corporation 18.3% FY2024
66366 Chiyoda Corporation 16.6% FY2025
71965 TECHNO RYOWA LTD. 16.0% FY2025
81736 OTEC CORPORATION 15.1% FY2025
91443 Giken Holdings Co.,Ltd. 15.0% FY2025
101450 TANAKEN Inc. 14.7% FY2025
111879 SHINNIHON CORPORATION 14.7% FY2025
121401 mbs,inc. 14.4% FY2025
131921 TOMOE CORPORATION 13.6% FY2025
141980 DAI-DAN CO., LTD. 13.5% FY2025
151777 KAWASAKI SETSUBI KOGYO CO., LTD. 13.0% FY2025
161976 MEISEI INDUSTRIAL Co.,Ltd. 12.7% FY2025
171926 RAITO KOGYO CO., LTD. 12.4% FY2025
18211A Cados Corporation 12.4% FY2024
191997 AKATSUKI EAZIMA CO., LTD. 12.3% FY2024
201844 OHMORI CO.,LTD. 12.2% FY2024
211944 KINDEN CORPORATION 12.0% FY2025
221799 DAIICHI KENSETSU CORPORATION 11.5% FY2025
231941 CHUDENKO CORPORATION 11.5% FY2025
241959 KRAFTIA CORPORATION 11.5% FY2025
251982 Hibiya Engineering,Ltd. 11.3% FY2025
261712 Daiseki Eco. Solution Co., Ltd. 11.3% FY2024
271969 Takasago Thermal Engineering Co., Ltd. 11.3% FY2025
281942 KANDENKO CO.,LTD. 11.2% FY2025
291975 ASAHI KOGYOSHA CO., LTD. 11.1% FY2025
301925 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD. 11.0% FY2025
311961 Sanki Engineering Co., Ltd. 11.0% FY2025
321835 TOTETSU KOGYO CO.,LTD. 10.8% FY2025
331780 YAMAURA CORPORATION 10.5% FY2025
341968 TAIHEI DENGYO KAISHA,LTD. 10.5% FY2025
355074 TESS Holdings Co., Ltd. 10.4% FY2025
361950 NIPPON DENSETSU KOGYO CO., LTD. 10.3% FY2025
371967 YAMATO CORPORATION 9.9% FY2025
381952 Shin Nippon Air Technologies Co., Ltd. 9.8% FY2025
391938 NIPPON RIETEC CO.,LTD. 9.6% FY2025
401828 TANABE ENGINEERING CORPORATION 9.1% FY2025
411434 JESCO Holdings, Inc. 9.0% FY2024
421801 TAISEI CORPORATION 9.0% FY2025
431939 YONDENKO CORPORATION 8.9% FY2025
441787 Nakabohtec Corrosion Protecting Co.,Ltd. 8.8% FY2025
451948 The Kodensha, Co., Ltd. 8.8% FY2025
461770 FUJITA ENGINEERING CO.,LTD. 8.8% FY2025
471949 SUMITOMO DENSETSU CO.,LTD. 8.8% FY2024
481871 PS Construction Co., Ltd. 8.7% FY2025
491438 Gifu landscape architect Co.,Ltd. 8.6% FY2024
501847 ICHIKEN Co., Ltd. 8.5% FY2025
511999 SAITA CORPORATION 8.5% FY2025
526379 RAIZNEXT Corporation 8.4% FY2025
531930 HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO.,LTD. 8.4% FY2025
545070 DRAFT Inc. 8.3% FY2024
551768 SONEC CORPORATION 8.2% FY2025
561429 Nippon Aqua Co., Ltd. 8.2% FY2025
571716 DAI-ICHI CUTTER KOGYO K.K. 8.2% FY2025
581979 Taikisha Ltd. 8.2% FY2025
591928 Sekisui House, Ltd. 8.1% FY2025
601870 YAHAGI CONSTRUCTION CO.,LTD. 8.1% FY2025
611721 COMSYS Holdings Corporation 8.1% FY2025
621873 NIHON HOUSE HOLDINGS CO., LTD. 8.0% FY2025
631972 SANKO METAL INDUSTRIAL CO., LTD. 8.0% FY2025
64407A UNICON Holdings Co., Ltd. 8.0% FY2025
651430 First-corporation Inc. 8.0% FY2025
661946 TOENEC CORPORATION 7.9% FY2025
671812 KAJIMA CORPORATION 7.8% FY2025
681869 MEIKO CONSTRUCTION CO.,LTD. 7.8% FY2025
691808 HASEKO Corporation 7.8% FY2025
701786 Oriental Shiraishi Corporation 7.7% FY2025
711964 Chugai Ro Co., Ltd. 7.7% FY2025
721719 HAZAMA ANDO CORPORATION 7.6% FY2025
731798 MORIYA CORPORATION 7.6% FY2025
741802 OBAYASHI CORPORATION 7.5% FY2025
751911 Sumitomo Forestry Co., Ltd. 7.4% FY2025
761813 Fudo Tetra Corporation 7.2% FY2025
771934 YURTEC CORPORATION 7.2% FY2025
783267 Phil Company,Inc. 7.2% FY2024
791718 MIKIKOGYO CO.,LTD. 7.1% FY2025
801418 INTERLIFE HOLDINGS CO.,LTD. 7.1% FY2025
811820 Nishimatsu Construction Co., Ltd. 7.1% FY2025
821893 PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO.,LTD. 7.0% FY2025
831929 NITTOC CONSTRUCTION CO., LTD. 7.0% FY2025
841832 HOKKAIDENKO CORPORATION 6.9% FY2025
851878 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD. 6.8% FY2025
861890 TOYO CONSTRUCTION CO.,LTD. 6.8% FY2024
871885 TOA CORPORATION 6.7% FY2025
881898 SEIKITOKYU KOGYO CO., LTD. 6.7% FY2025
891433 BESTERRA CO.,LTD 6.7% FY2025
901841 SANYU CONSTRUCTION CO.,LTD. 6.6% FY2024
911951 EXEO Group, Inc. 6.6% FY2025
921436 GreenEnergy & Company Inc. 6.5% FY2025
931992 KANDA TSUSHINKI CO.,LTD. 6.5% FY2025
941904 TAISEI ONCHO CO., LTD. 6.4% FY2025
95253A ETS Group Co., Ltd. 6.4% FY2024
961888 WAKACHIKU CONSTRUCTION CO.,LTD. 6.3% FY2025
971814 DAISUE CONSTRUCTION CO., LTD. 6.2% FY2025
981850 Nankai Tatsumura Construction Co., Ltd. 6.2% FY2025
991905 TENOX CORPORATION 6.1% FY2025
1001884 THE NIPPON ROAD CO.,LTD. 6.0% FY2024