Foods: Top Companies by Operating margin

Top 100 of 126 companies in Foods reporting this metric

Operating margin = operating income ÷ revenue.

Industry spread

25th percentile
2.7%
Median
4.4%
75th percentile
7.9%

Latest annual figures of the 126 companies in Foods that report this metric.

RankCompanyValue
12914 JAPAN TOBACCO INC. 25.0% FY2025
22222 Kotobuki Spirits Co., Ltd. 23.6% FY2025
31384 Hokuryo Co., Ltd. 21.5% FY2025
42815 ARIAKE JAPAN Co.,Ltd. 17.6% FY2025
52875 TOYO SUISAN KAISHA, LTD. 16.0% FY2025
62588 Premium Water Holdings, Inc. 15.7% FY2025
7559A UMENOYADO BREWERY CO.,LTD. 15.1% FY2025
8409A ORION BREWERIES,LTD. 14.5% FY2025
92216 Kanro Inc. 13.5% FY2025
102902 TAIYO KAGAKU CO.,LTD. 13.5% FY2025
112802 Ajinomoto Co., Inc. 12.6% FY2025
122114 Fuji Nihon Corporation 12.5% FY2025
132820 Yamami Company 11.4% FY2025
142814 SATO FOODS INDUSTRIES CO., LTD. 11.1% FY2025
152801 KIKKOMAN CORPORATION 10.2% FY2025
162901 Wel-Dish.Incorporated 10.2% FY2024
172585 LIFEDRINK COMPANY, INC. 10.1% FY2025
182612 KADOYA SESAME MILLS INCORPORATED 9.5% FY2025
192201 Morinaga&Co., Ltd. 9.5% FY2025
202267 YAKULT HONSHA CO.,LTD. 9.3% FY2025
212112 Ensuiko Sugar Refining Co., Ltd. 9.2% FY2025
22250A Shimadaya Corporation 9.2% FY2025
232117 WELLNEO SUGAR Co., Ltd. 9.1% FY2025
242938 Okamura Foods Co.,Ltd. 9.1% FY2025
252813 Wakou Shokuhin Co.,Ltd. 9.0% FY2025
262587 Suntory Beverage & Food Limited 8.7% FY2025
272503 Kirin Holdings Company, Limited 8.6% FY2025
282924 Ifuji Sangyo Co., Ltd. 8.6% FY2025
292268 B-R 31 ICE CREAM CO.,LTD. 8.1% FY2025
302805 S&B FOODS INC. 8.0% FY2025
312269 Meiji Holdings Co.,Ltd. 7.9% FY2025
322897 NISSIN FOODS HOLDINGS CO.,LTD. 7.9% FY2025
332229 Calbee, Inc. 7.7% FY2025
342811 KAGOME CO.,LTD. 7.7% FY2025
352927 AFC-HD AMS Life Science Co.,Ltd. 7.4% FY2024
362109 Mitsui DM Sugar Co., Ltd. 7.2% FY2025
374526 RIKEN VITAMIN CO.,LTD. 7.2% FY2025
382809 Kewpie Corporation 6.7% FY2024
392932 STI Foods Holdings,Inc. 6.6% FY2025
402923 SATO FOODS CO., LTD. 6.4% FY2025
412502 Asahi Group Holdings, Ltd. 6.4% FY2025
422226 KOIKE-YA Inc. 6.3% FY2025
432208 BOURBON CORPORATION 6.2% FY2025
442931 Euglena Co.,Ltd. 6.2% FY2025
452264 Morinaga Milk Industry Co., Ltd. 6.0% FY2025
462209 IMURAYA GROUP CO., LTD. 6.0% FY2025
472919 MARUTAI CO.,LTD. 5.8% FY2025
482810 HOUSE FOODS GROUP INC. 5.8% FY2025
492220 KAMEDA SEIKA CO., LTD. 5.5% FY2025
502871 NICHIREI CORPORATION 5.4% FY2025
512002 NISSHIN SEIFUN GROUP INC. 5.4% FY2025
522001 NIPPN CORPORATION 5.3% FY2025
532003 NITTO FUJI FLOUR MILLING CO.,LTD. 5.2% FY2025
542935 PICKLES HOLDINGS CO., LTD. 5.1% FY2025
552009 THE TORIGOE CO.,LTD. 5.0% FY2025
562501 SAPPORO BREWERIES LIMITED 4.8% FY2025
572819 EBARA Foods Industry,Inc. 4.8% FY2025
582533 Oenon Holdings, Inc. 4.7% FY2025
592212 YAMAZAKI BAKING CO., LTD. 4.7% FY2025
602916 Semba Tohka Industries Co.,Ltd. 4.6% FY2025
612915 KENKO Mayonnaise Co.,Ltd. 4.5% FY2025
622573 HOKKAIDO COCA-COLA BOTTLING CO.,LTD. 4.4% FY2025
632597 UNICAFE INC. 4.4% FY2025
642593 ITO EN,LTD. 4.4% FY2025
652531 TAKARA HOLDINGS INC. 4.3% FY2025
662207 MEITO CO.,LTD. 4.2% FY2025
672831 HAGOROMO FOODS CORPORATION 4.2% FY2025
682804 BULL-DOG SAUCE CO.,LTD. 4.2% FY2025
692294 Kakiyasu Honten Co., Ltd. 4.0% FY2025
702922 NATORI CO., LTD. 3.9% FY2025
712607 FUJI OIL CO., LTD. 3.9% FY2025
722937 St.Cousair CO.,LTD. 3.8% FY2025
732903 SHINOBU FOODS PRODUCTS CO., LTD. 3.8% FY2025
742929 Pharma Foods International Co., Ltd. 3.6% FY2024
752004 Showa Sangyo Co., Ltd. 3.6% FY2025
762204 NAKAMURAYA CO., LTD. 3.5% FY2025
772217 Morozoff Limited 3.5% FY2025
782266 ROKKO BUTTER CO., LTD. 3.3% FY2025
794404 Miyoshi Oil & Fat Co., Ltd. 3.3% FY2025
802058 HIGASHIMARU CO.,LTD. 3.3% FY2025
812055 NICHIWA SANGYO CO., LTD. 3.2% FY2025
822918 WARABEYA NICHIYO HOLDINGS CO.,LTD. 3.2% FY2025
832288 MARUDAI FOOD CO., LTD. 3.1% FY2025
842053 CHUBUSHIRYO CO., LTD. 3.1% FY2025
852602 The Nisshin OilliO Group, Ltd. 3.1% FY2025
862221 IWATSUKA CONFECTIONERY CO.,LTD. 3.0% FY2025
872586 FRUTA FRUTA INC. 3.0% FY2025
882270 MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. 3.0% FY2025
892876 Delsole Corporation 2.9% FY2025
902933 KIBUN FOODS INC. 2.9% FY2025
912286 Hayashikane Sangyo Co.,Ltd. 2.9% FY2025
922882 EAT&HOLDINGS Co.,Ltd 2.8% FY2025
932060 FEED ONE CO.,LTD. 2.8% FY2025
942296 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. 2.7% FY2025
952540 YOMEISHU SEIZO CO., LTD. 2.7% FY2025
962908 FUJICCO CO., LTD. 2.6% FY2025
972883 DAIREI CO.,LTD. 2.6% FY2025
982551 MARUSAN-AI CO.,LTD. 2.6% FY2024
992907 AHJIKAN CO.,LTD. 2.5% FY2025
1002816 DAISHO CO.,LTD. 2.5% FY2025