Foods: Top Companies by Gross margin

Top 100 of 127 companies in Foods reporting this metric

Gross margin = gross profit ÷ revenue.

Industry spread

25th percentile
19.6%
Median
28.3%
75th percentile
35.2%

Latest annual figures of the 127 companies in Foods that report this metric.

RankCompanyValue
12588 Premium Water Holdings, Inc. 85.8% FY2025
22929 Pharma Foods International Co., Ltd. 80.6% FY2024
32931 Euglena Co.,Ltd. 69.6% FY2025
42222 Kotobuki Spirits Co., Ltd. 61.4% FY2025
52267 YAKULT HONSHA CO.,LTD. 58.8% FY2025
62910 ROCK FIELD CO.,LTD. 57.3% FY2025
72914 JAPAN TOBACCO INC. 56.2% FY2025
8559A UMENOYADO BREWERY CO.,LTD. 56.1% FY2025
92540 YOMEISHU SEIZO CO., LTD. 54.5% FY2025
102294 Kakiyasu Honten Co., Ltd. 53.6% FY2025
11409A ORION BREWERIES,LTD. 51.8% FY2025
122818 PIETRO Co., Ltd. 50.3% FY2025
132268 B-R 31 ICE CREAM CO.,LTD. 49.6% FY2025
142217 Morozoff Limited 48.3% FY2025
152503 Kirin Holdings Company, Limited 47.6% FY2025
162585 LIFEDRINK COMPANY, INC. 45.3% FY2025
172590 DyDo GROUP HOLDINGS,INC. 45.2% FY2025
182579 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. 44.7% FY2025
192882 EAT&HOLDINGS Co.,Ltd 42.3% FY2025
202216 Kanro Inc. 42.3% FY2025
212586 FRUTA FRUTA INC. 41.0% FY2025
222201 Morinaga&Co., Ltd. 40.1% FY2025
232502 Asahi Group Holdings, Ltd. 37.8% FY2025
242802 Ajinomoto Co., Inc. 37.7% FY2025
252587 Suntory Beverage & Food Limited 37.4% FY2025
262204 NAKAMURAYA CO., LTD. 37.4% FY2025
272206 Ezaki Glico Co., Ltd. 37.4% FY2025
282810 HOUSE FOODS GROUP INC. 37.3% FY2025
292876 Delsole Corporation 37.2% FY2025
302816 DAISHO CO.,LTD. 36.4% FY2025
312593 ITO EN,LTD. 36.0% FY2025
322937 St.Cousair CO.,LTD. 35.8% FY2025
332209 IMURAYA GROUP CO., LTD. 34.6% FY2025
342927 AFC-HD AMS Life Science Co.,Ltd. 34.5% FY2024
352897 NISSIN FOODS HOLDINGS CO.,LTD. 34.1% FY2025
362819 EBARA Foods Industry,Inc. 34.0% FY2025
372801 KIKKOMAN CORPORATION 33.9% FY2025
382901 Wel-Dish.Incorporated 33.5% FY2024
392501 SAPPORO BREWERIES LIMITED 33.0% FY2025
402212 YAMAZAKI BAKING CO., LTD. 32.7% FY2025
412229 Calbee, Inc. 32.6% FY2025
422894 Ishii Food Co., Ltd. 32.4% FY2025
432211 Fujiya Co.,Ltd. 32.4% FY2025
442811 KAGOME CO.,LTD. 32.4% FY2025
452531 TAKARA HOLDINGS INC. 32.4% FY2025
462804 BULL-DOG SAUCE CO.,LTD. 32.3% FY2025
471384 Hokuryo Co., Ltd. 31.9% FY2025
482573 HOKKAIDO COCA-COLA BOTTLING CO.,LTD. 31.8% FY2025
492226 KOIKE-YA Inc. 31.2% FY2025
504526 RIKEN VITAMIN CO.,LTD. 30.9% FY2025
512875 TOYO SUISAN KAISHA, LTD. 30.7% FY2025
522815 ARIAKE JAPAN Co.,Ltd. 30.7% FY2025
532269 Meiji Holdings Co.,Ltd. 30.6% FY2025
542902 TAIYO KAGAKU CO.,LTD. 30.5% FY2025
552926 SHINOZAKIYA,INC. 30.5% FY2024
56250A Shimadaya Corporation 30.0% FY2025
572919 MARUTAI CO.,LTD. 30.0% FY2025
582809 Kewpie Corporation 29.4% FY2024
592207 MEITO CO.,LTD. 29.1% FY2025
602813 Wakou Shokuhin Co.,Ltd. 29.1% FY2025
612220 KAMEDA SEIKA CO., LTD. 28.8% FY2025
622114 Fuji Nihon Corporation 28.7% FY2025
632908 FUJICCO CO., LTD. 28.4% FY2025
642612 KADOYA SESAME MILLS INCORPORATED 28.3% FY2025
652805 S&B FOODS INC. 28.0% FY2025
662224 COMO CO.,LTD. 27.4% FY2025
672911 ASAHIMATSU FOODS CO.,LTD. 27.3% FY2025
682932 STI Foods Holdings,Inc. 27.1% FY2025
692218 NICHIRYO BAKING CO.,LTD. 26.4% FY2025
702923 SATO FOODS CO., LTD. 26.2% FY2025
712551 MARUSAN-AI CO.,LTD. 25.9% FY2024
722215 FIRST BAKING CO.,LTD. 25.9% FY2025
732221 IWATSUKA CONFECTIONERY CO.,LTD. 25.4% FY2025
742208 BOURBON CORPORATION 25.2% FY2025
752907 AHJIKAN CO.,LTD. 25.1% FY2025
762264 Morinaga Milk Industry Co., Ltd. 25.1% FY2025
772001 NIPPN CORPORATION 25.0% FY2025
782830 AOHATA Corporation 24.6% FY2023
792814 SATO FOODS INDUSTRIES CO., LTD. 24.1% FY2025
802820 Yamami Company 23.8% FY2025
812109 Mitsui DM Sugar Co., Ltd. 23.3% FY2025
822003 NITTO FUJI FLOUR MILLING CO.,LTD. 23.1% FY2025
832915 KENKO Mayonnaise Co.,Ltd. 22.6% FY2025
842002 NISSHIN SEIFUN GROUP INC. 22.5% FY2025
852916 Semba Tohka Industries Co.,Ltd. 22.4% FY2025
862938 Okamura Foods Co.,Ltd. 21.9% FY2025
872933 KIBUN FOODS INC. 21.9% FY2025
882935 PICKLES HOLDINGS CO., LTD. 21.8% FY2025
892831 HAGOROMO FOODS CORPORATION 21.5% FY2025
902922 NATORI CO., LTD. 21.3% FY2025
912117 WELLNEO SUGAR Co., Ltd. 21.1% FY2025
922058 HIGASHIMARU CO.,LTD. 20.6% FY2025
932108 Nippon Beet Sugar Manufacturing Co.,Ltd. 20.3% FY2025
942009 THE TORIGOE CO.,LTD. 19.9% FY2025
952112 Ensuiko Sugar Refining Co., Ltd. 19.7% FY2025
962266 ROKKO BUTTER CO., LTD. 19.4% FY2025
974404 Miyoshi Oil & Fat Co., Ltd. 18.9% FY2025
982918 WARABEYA NICHIYO HOLDINGS CO.,LTD. 18.8% FY2025
992904 ICHIMASA KAMABOKO CO.,LTD. 18.6% FY2025
1002597 UNICAFE INC. 18.5% FY2025