Foods: Top Companies by Revenue growth (YoY)

Top 100 of 122 companies in Foods reporting this metric

Revenue growth = revenue ÷ prior-year revenue − 1, within one accounting standard.

Industry spread

25th percentile
0.5%
Median
3.2%
75th percentile
6.1%

Latest annual figures of the 122 companies in Foods that report this metric.

RankCompanyValue
12220 KAMEDA SEIKA CO., LTD. 33.7% FY2025
22924 Ifuji Sangyo Co., Ltd. 27.4% FY2025
32597 UNICAFE INC. 24.1% FY2025
42586 FRUTA FRUTA INC. 23.3% FY2025
52938 Okamura Foods Co.,Ltd. 20.9% FY2025
62594 KEY COFFEE INC 19.6% FY2025
71384 Hokuryo Co., Ltd. 19.1% FY2025
82585 LIFEDRINK COMPANY, INC. 18.2% FY2025
92117 WELLNEO SUGAR Co., Ltd. 16.3% FY2025
102221 IWATSUKA CONFECTIONERY CO.,LTD. 15.6% FY2025
112914 JAPAN TOBACCO INC. 13.4% FY2025
122268 B-R 31 ICE CREAM CO.,LTD. 11.7% FY2025
132923 SATO FOODS CO., LTD. 11.4% FY2025
142820 Yamami Company 10.3% FY2025
152206 Ezaki Glico Co., Ltd. 9.1% FY2025
162818 PIETRO Co., Ltd. 9.1% FY2025
172222 Kotobuki Spirits Co., Ltd. 8.9% FY2025
182531 TAKARA HOLDINGS INC. 8.7% FY2025
192211 Fujiya Co.,Ltd. 8.7% FY2025
202932 STI Foods Holdings,Inc. 8.5% FY2025
212882 EAT&HOLDINGS Co.,Ltd 8.4% FY2025
222296 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. 8.4% FY2025
232927 AFC-HD AMS Life Science Co.,Ltd. 8.2% FY2024
242903 SHINOBU FOODS PRODUCTS CO., LTD. 7.5% FY2025
252814 SATO FOODS INDUSTRIES CO., LTD. 7.4% FY2025
262872 SEIHYO CO.,LTD. 7.0% FY2025
272813 Wakou Shokuhin Co.,Ltd. 6.7% FY2025
282215 FIRST BAKING CO.,LTD. 6.5% FY2025
292282 NH Foods Ltd. 6.3% FY2025
302292 S Foods Inc. 6.2% FY2025
312809 Kewpie Corporation 6.1% FY2024
322108 Nippon Beet Sugar Manufacturing Co.,Ltd. 6.0% FY2025
332208 BOURBON CORPORATION 6.0% FY2025
342937 St.Cousair CO.,LTD. 5.8% FY2025
352931 Euglena Co.,Ltd. 5.8% FY2025
362926 SHINOZAKIYA,INC. 5.5% FY2024
372229 Calbee, Inc. 5.5% FY2025
382212 YAMAZAKI BAKING CO., LTD. 5.4% FY2025
392593 ITO EN,LTD. 5.3% FY2025
402801 KIKKOMAN CORPORATION 5.2% FY2025
412918 WARABEYA NICHIYO HOLDINGS CO.,LTD. 5.1% FY2025
422209 IMURAYA GROUP CO., LTD. 5.1% FY2025
432929 Pharma Foods International Co., Ltd. 5.0% FY2024
442902 TAIYO KAGAKU CO.,LTD. 4.9% FY2025
452816 DAISHO CO.,LTD. 4.8% FY2025
462875 TOYO SUISAN KAISHA, LTD. 4.8% FY2025
472588 Premium Water Holdings, Inc. 4.5% FY2025
482805 S&B FOODS INC. 4.5% FY2025
492602 The Nisshin OilliO Group, Ltd. 4.4% FY2025
504404 Miyoshi Oil & Fat Co., Ltd. 4.3% FY2025
512819 EBARA Foods Industry,Inc. 4.3% FY2025
522533 Oenon Holdings, Inc. 4.2% FY2025
532503 Kirin Holdings Company, Limited 4.1% FY2025
542573 HOKKAIDO COCA-COLA BOTTLING CO.,LTD. 3.9% FY2025
552916 Semba Tohka Industries Co.,Ltd. 3.9% FY2025
562281 Prima Meat Packers, Ltd. 3.8% FY2025
572806 YUTAKA FOODS CORPORATION 3.7% FY2025
582207 MEITO CO.,LTD. 3.7% FY2025
59250A Shimadaya Corporation 3.6% FY2025
602802 Ajinomoto Co., Inc. 3.5% FY2025
612201 Morinaga&Co., Ltd. 3.4% FY2025
622218 NICHIRYO BAKING CO.,LTD. 3.0% FY2025
632224 COMO CO.,LTD. 3.0% FY2025
642226 KOIKE-YA Inc. 3.0% FY2025
652877 NittoBest Corporation 2.9% FY2025
662904 ICHIMASA KAMABOKO CO.,LTD. 2.8% FY2025
672815 ARIAKE JAPAN Co.,Ltd. 2.4% FY2025
682871 NICHIREI CORPORATION 2.0% FY2025
692933 KIBUN FOODS INC. 2.0% FY2025
702001 NIPPN CORPORATION 1.8% FY2025
712264 Morinaga Milk Industry Co., Ltd. 1.8% FY2025
722590 DyDo GROUP HOLDINGS,INC. 1.7% FY2025
732269 Meiji Holdings Co.,Ltd. 1.7% FY2025
742002 NISSHIN SEIFUN GROUP INC. 1.6% FY2025
752897 NISSIN FOODS HOLDINGS CO.,LTD. 1.5% FY2025
762612 KADOYA SESAME MILLS INCORPORATED 1.5% FY2025
772288 MARUDAI FOOD CO., LTD. 1.5% FY2025
782112 Ensuiko Sugar Refining Co., Ltd. 1.4% FY2025
792917 OHMORIYA Co., LTD. 1.3% FY2024
802830 AOHATA Corporation 1.1% FY2023
812587 Suntory Beverage & Food Limited 1.1% FY2025
822894 Ishii Food Co., Ltd. 1.0% FY2025
832053 CHUBUSHIRYO CO., LTD. 0.9% FY2025
842114 Fuji Nihon Corporation 0.8% FY2025
852907 AHJIKAN CO.,LTD. 0.8% FY2025
864526 RIKEN VITAMIN CO.,LTD. 0.8% FY2025
872109 Mitsui DM Sugar Co., Ltd. 0.7% FY2025
882915 KENKO Mayonnaise Co.,Ltd. 0.7% FY2025
892217 Morozoff Limited 0.7% FY2025
902003 NITTO FUJI FLOUR MILLING CO.,LTD. 0.6% FY2025
912831 HAGOROMO FOODS CORPORATION 0.6% FY2025
922810 HOUSE FOODS GROUP INC. 0.5% FY2025
932804 BULL-DOG SAUCE CO.,LTD. 0.5% FY2025
942892 NIHON SHOKUHIN KAKO CO., LTD. 0.5% FY2025
952009 THE TORIGOE CO.,LTD. 0.3% FY2025
962004 Showa Sangyo Co., Ltd. 0.3% FY2025
972204 NAKAMURAYA CO., LTD. 0.3% FY2025
982579 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. 0.1% FY2025
992270 MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. -0.0% FY2025
1002294 Kakiyasu Honten Co., Ltd. -0.1% FY2025