Wholesale Trade: Top Companies by Revenue growth (YoY)

Top 100 of 305 companies in Wholesale Trade reporting this metric

Revenue growth = revenue ÷ prior-year revenue − 1, within one accounting standard.

Industry spread

25th percentile
0.0%
Median
4.4%
75th percentile
9.4%

Latest annual figures of the 308 companies in Wholesale Trade that report this metric.

RankCompanyValue
17685 BuySell Technologies Co.,Ltd. 67.8% FY2025
23359 cotta CO.,LTD 52.8% FY2024
38008 YONDOSHI HOLDINGS INC. 52.4% FY2025
42737 TOMEN DEVICES CORPORATION 50.3% FY2025
52700 KITOKU SHINRYO CO., LTD. 48.1% FY2025
63540 C.I. MEDICAL CO.,LTD. 47.9% FY2024
77456 MATSUDA SANGYO Co.,Ltd. 46.7% FY2025
83173 Cominix Co.,Ltd. 36.5% FY2025
98136 Sanrio Company, Ltd. 33.9% FY2025
103076 Ai Holdings Corporation 28.4% FY2025
118139 NAGAHORI CORPORATION 28.3% FY2025
123612 WORLD CO., LTD. 25.9% FY2025
132767 TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS INC. 23.9% FY2025
143562 No.1 Co.,Ltd 23.4% FY2025
155133 Terilogy Holdings Corporation 23.0% FY2025
163321 MITACHI CO.,LTD. 22.6% FY2025
177608 SK JAPAN CO.,LTD. 22.3% FY2025
183047 TRUCK-ONE CO., LTD. 21.8% FY2025
198093 Kyokuto Boeki Kaisha, Ltd. 21.8% FY2025
203543 KOMEDA Holdings Co., Ltd. 21.6% FY2025
218057 UCHIDA YOKO CO., LTD. 21.3% FY2024
229264 Puequ CO.,LTD. 20.8% FY2024
237552 HAPPINET CORPORATION 20.5% FY2025
248154 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD. 20.3% FY2025
253107 Daiwabo Holdings Co.,Ltd. 18.8% FY2025
263565 Ascentech K.K. 18.3% FY2025
272750 S.ISHIMITSU & CO.,LTD. 17.8% FY2025
283132 MACNICA HOLDINGS, INC. 17.4% FY2025
299837 MORITO CO., LTD. 17.2% FY2024
307505 FUSO DENTSU CO., LTD. 16.9% FY2024
317500 NISHIKAWA KEISOKU Co., Ltd. 16.8% FY2025
327677 Yashima & Co.,Ltd. 16.6% FY2025
339763 Maruken Lease Co., Ltd. 16.1% FY2025
348081 KANADEN CORPORATION 15.9% FY2025
353384 ArkCore,Inc. 15.8% FY2025
368061 SEIKA CORPORATION 15.7% FY2025
377467 HAGIWARA ELECTRIC HOLDINGS CO., LTD. 14.9% FY2024
387567 SAKAE ELECTRONICS CORPORATION 14.0% FY2025
398285 MITANI SANGYO CO.,LTD. 14.0% FY2025
408101 GSI Creos Corporation 14.0% FY2025
413089 Techno Alpha Co., Ltd. 13.9% FY2024
423355 KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION 13.9% FY2025
433377 BIKE O & COMPANY Ltd. 13.6% FY2024
448225 Takachiho Co.,Ltd. 13.5% FY2025
452751 TENPOS HOLDINGS Co.,Ltd. 13.5% FY2025
468046 MARUFUJI SHEET PILING CO.,LTD. 13.4% FY2025
477599 IDOM Inc. 13.3% FY2025
483180 BEAUTY GARAGE Inc. 13.3% FY2025
497687 MICREED Co.,Ltd. 13.2% FY2025
503153 Yashima Denki Co.,Ltd. 12.9% FY2025
513156 Restar Corporation 12.5% FY2025
528117 CENTRAL AUTOMOTIVE PRODUCTS LTD. 12.4% FY2025
539832 AUTOBACS SEVEN CO.,LTD. 12.2% FY2025
542693 YKT CORPORATION 12.2% FY2025
558015 TOYOTA TSUSHO CORPORATION 12.1% FY2025
563323 RECOMM CO.,LTD. 12.0% FY2024
579885 CHARLE CO.,LTD. 12.0% FY2025
583036 ALCONIX CORPORATION 11.5% FY2025
599882 YELLOW HAT LTD. 11.2% FY2025
603183 WIN-Partners Co., Ltd. 11.0% FY2025
613054 HYPER Inc. 11.0% FY2025
627607 Shinwa Co., Ltd. 10.7% FY2024
637565 MANSEI CORPORATION 10.5% FY2025
645009 FUJI KOSAN COMPANY, LTD. 10.4% FY2024
658228 MARUICHI Co.,Ltd. 10.4% FY2025
667609 Daitron Co.,Ltd. 10.3% FY2025
679906 Fujii Sangyo Corporation 10.2% FY2025
689262 SILVER LIFE CO., LTD. 10.1% FY2024
692768 Sojitz Corporation 9.9% FY2025
709908 NIHON DENKEI CO.,LTD. 9.8% FY2025
719962 MISUMI Group Inc. 9.8% FY2025
729305 Yamatane Corporation 9.6% FY2025
738150 SANSHIN ELECTRONICS CO., LTD. 9.5% FY2025
747466 SPK CORPORATION 9.5% FY2025
758032 Japan Pulp & Paper Co., Ltd. 9.4% FY2025
769260 Nishimoto Co., Ltd. 9.3% FY2024
779960 TOTECH CORPORATION 9.0% FY2025
787510 TAKEBISHI CORPORATION 8.8% FY2025
793038 KOBE BUSSAN CO., LTD. 8.6% FY2024
809934 INABA DENKI SANGYO CO.,LTD. 8.6% FY2025
817521 MUSASHI CO.,LTD. 8.5% FY2025
827681 LEOCLAN Co.,Ltd. 8.5% FY2024
839830 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION 8.5% FY2025
847481 OIE SANGYO CO., LTD. 8.4% FY2025
858079 SHOEI FOODS CORPORATION 8.4% FY2024
869867 Solekia Limited 8.4% FY2025
878095 Astena Holdings Co., Ltd. 8.2% FY2024
888039 TSUKIJI UOICHIBA COMPANY, LIMITED 8.1% FY2025
893031 RACCOON HOLDINGS, Inc. 7.8% FY2025
907130 YAMAE GROUP HOLDINGS CO.,LTD. 7.8% FY2025
913004 SHINYEI KAISHA 7.7% FY2025
923537 SHOEI YAKUHIN CO.,LTD. 7.6% FY2025
933386 COSMO BIO COMPANY,LIMITED 7.3% FY2025
942708 KUZE CO., LTD. 7.2% FY2025
957504 KOHSOKU CORPORATION 7.1% FY2025
967446 TOHOKU CHEMICAL CO.,LTD. 7.1% FY2024
973393 Startia Holdings, Inc. 7.1% FY2025
98272A GREEN CROSS HOLDINGS CO.,LTD. 7.1% FY2025
993143 O'will Corporation 7.0% FY2025
1003139 Lacto Japan Co., Ltd. 7.0% FY2024