Retail Trade: Top Companies by Revenue growth (YoY)

Top 100 of 326 companies in Retail Trade reporting this metric

Revenue growth = revenue ÷ prior-year revenue − 1, within one accounting standard.

Industry spread

25th percentile
0.3%
Median
4.4%
75th percentile
10.0%

Latest annual figures of the 327 companies in Retail Trade that report this metric.

RankCompanyValue
15892 yutori, Inc. 71.4% FY2025
2141A TRIAL Holdings, Inc. 67.6% FY2025
37554 KOURAKUEN CORPORATION 56.0% FY2025
49627 AIN HOLDINGS INC. 41.8% FY2025
52780 Komehyo Holdings Co.,Ltd. 39.4% FY2025
62673 YUMEMITSUKETAI Co.,Ltd. 39.3% FY2025
77692 EARTH INFINITY CO.LTD. 34.5% FY2024
89271 Wagokoro co., ltd. 32.9% FY2025
93021 Pacific Net Co.,Ltd. 29.1% FY2025
109279 GIFT HOLDINGS INC. 26.0% FY2024
113547 UNISIA HOLDINGS CO. 25.1% FY2024
123395 Saint Marc Holdings Co., Ltd. 24.7% FY2025
133399 Maruchiyo Yamaokaya Corporation 24.3% FY2025
143097 The Monogatari Corporation 22.4% FY2025
155884 KURADASHI.Co.,Ltd. 22.4% FY2025
163347 TRUST CO., LTD. 22.3% FY2024
173063 j-Group Holdings Corp. 21.4% FY2025
187110 Kurashicom Inc. 21.1% FY2024
199823 Mami-mart Holdings Corporation 20.5% FY2024
20245A INGS inc. 20.5% FY2024
217678 ASAKUMA CO., LTD. 20.3% FY2025
227133 HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. 20.0% FY2025
237564 WORKMAN CO.,LTD. 19.6% FY2025
249887 MATSUYA FOODS HOLDINGS CO., LTD. 19.6% FY2025
253181 KAITORI OKOKU CO.,LTD. 19.3% FY2025
267596 UORIKI CO.,LTD. 19.0% FY2025
278279 YAOKO CO.,LTD. 19.0% FY2024
283563 FOOD & LIFE COMPANIES LTD. 19.0% FY2024
293222 United Super Markets Holdings Inc. 18.9% FY2025
309904 Vérité Co.,Ltd. 18.8% FY2025
317453 RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. 18.6% FY2024
327544 Three F Co.,Ltd. 18.3% FY2025
337523 ART VIVANT CO.,LTD. 18.1% FY2025
343186 NEXTAGE Co., Ltd. 18.0% FY2024
352705 OOTOYA Holdings Co., Ltd. 17.9% FY2025
363415 TOKYO BASE Co.,Ltd. 17.5% FY2025
373566 UNIFORM NEXT CO., LTD. 17.4% FY2025
382674 HARD OFF CORPORATION Co.,Ltd. 17.1% FY2025
393046 JINS HOLDINGS Inc. 17.1% FY2024
407561 HURXLEY CORPORATION 16.1% FY2025
413064 MonotaRO Co.,Ltd. 15.9% FY2025
427625 GLOBAL-DINING, INC. 15.9% FY2025
437638 NEW ART HOLDINGS Co., Ltd. 15.8% FY2025
447610 TAY TWO CO.,LTD. 15.8% FY2025
457615 KYOTO KIMONO YUZEN HOLDINGS Co.,Ltd. 15.3% FY2025
463560 Hobonichi Co., Ltd. 15.2% FY2024
477419 Nojima Corporation 15.2% FY2025
483093 Treasure Factory Co.,LTD. 15.1% FY2025
497649 SUGI HOLDINGS CO.,LTD. 15.1% FY2025
505888 DAIWA CYCLE CO.,LTD. 15.0% FY2025
517581 SAIZERIYA CO.,LTD. 14.3% FY2024
527127 Ikka Holdings CO.,Ltd. 14.3% FY2025
533197 SKYLARK HOLDINGS CO., LTD. 14.1% FY2025
543542 Vega corporation Co.,Ltd. 13.8% FY2025
553353 Medical Ikkou Group Co.,Ltd. 13.6% FY2025
563091 BRONCO BILLY Co.,LTD. 13.5% FY2025
578163 SRS HOLDINGS CO.,LTD. 13.3% FY2025
583221 Yossix Holdings Co.,Ltd. 13.1% FY2025
593549 KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO., LTD. 13.0% FY2025
607643 DAIICHI CO.,LTD. 13.0% FY2024
613133 kaihan co.,Ltd. 13.0% FY2025
622726 PAL GROUP Holdings CO.,LTD. 12.9% FY2025
632681 GEO HOLDINGS CORPORATION 12.5% FY2025
643352 BUFFALO CO.,LTD. 12.5% FY2025
659900 Sagami Holdings Corporation 12.3% FY2025
667611 HIDAY HIDAKA Corp. 11.9% FY2025
675889 Japan Eyewear Holdings Co., Ltd. 11.8% FY2025
68262A INTERMESTIC INC. 11.8% FY2025
693550 STUDIO ATAO Co., Ltd. 11.6% FY2025
703159 Maruzen CHI Holdings Co., Ltd. 11.6% FY2025
717616 COLOWIDE CO.,LTD. 11.5% FY2025
72138A Hikari Food Service Co., Ltd. 11.5% FY2024
733317 FLYING GARDEN CO., LTD. 11.3% FY2025
747550 ZENSHO HOLDINGS CO.,LTD. 11.2% FY2025
753082 KICHIRI HOLDINGS & Co.,Ltd. 11.1% FY2025
762666 AUTOWAVE CO.,LTD. 10.9% FY2025
773196 HOTLAND HOLDINGS Co., Ltd. 10.7% FY2025
783193 Eternal Hospitality Group Co.,Ltd. 10.6% FY2024
797593 VT HOLDINGS CO.,LTD. 10.6% FY2025
803034 Qol Holdings Co.,Ltd. 10.2% FY2025
819861 YOSHINOYA HOLDINGS CO.,LTD. 10.1% FY2025
829267 Genky DrugStores Co., Ltd. 9.9% FY2025
833224 General Oyster,Inc. 9.6% FY2025
849983 FAST RETAILING CO., LTD. 9.6% FY2024
853538 WILLPLUS Holdings Corporation 9.3% FY2025
869828 Genki Global Dining Concepts Corporation 9.2% FY2025
872762 SANKO MARKETING FOODS CO.,LTD. 9.2% FY2025
889974 Belc CO., LTD. 9.2% FY2025
899278 BOOKOFF GROUP HOLDINGS LIMITED 9.2% FY2025
907606 UNITED ARROWS LTD. 9.1% FY2025
918244 Kintetsu Department Store Co., Ltd. 9.0% FY2025
922791 DAIKOKUTENBUSSAN CO.,LTD. 9.0% FY2025
937532 Pan Pacific International Holdings Corporation 8.8% FY2025
948252 MARUI GROUP CO.,LTD. 8.8% FY2025
958179 ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. 8.8% FY2025
963148 CREATE SD HOLDINGS CO.,LTD. 8.8% FY2025
973349 COSMOS Pharmaceutical Corporation 8.7% FY2025
987623 SUNAUTAS CO., LTD. 8.7% FY2024
998273 IZUMI CO., LTD. 8.6% FY2025
1007508 G-7 HOLDINGS Inc. 8.4% FY2025