Retail Trade: Top Companies by Operating margin

Top 100 of 345 companies in Retail Trade reporting this metric

Operating margin = operating income ÷ revenue.

Industry spread

25th percentile
1.6%
Median
3.6%
75th percentile
6.3%

Latest annual figures of the 345 companies in Retail Trade that report this metric.

RankCompanyValue
15889 Japan Eyewear Holdings Co., Ltd. 32.0% FY2025
2456A HUMAN MADE Inc. 31.7% FY2025
37544 Three F Co.,Ltd. 30.9% FY2025
43092 ZOZO, Inc. 30.4% FY2025
59272 Boutiques,Inc. 28.5% FY2025
67564 WORKMAN CO.,LTD. 24.9% FY2025
77523 ART VIVANT CO.,LTD. 21.3% FY2025
89271 Wagokoro co., ltd. 20.4% FY2025
98252 MARUI GROUP CO.,LTD. 18.1% FY2025
102670 ABC-MART,INC. 16.7% FY2025
119983 FAST RETAILING CO., LTD. 16.6% FY2024
127638 NEW ART HOLDINGS Co., Ltd. 15.3% FY2025
133099 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 14.7% FY2025
143064 MonotaRO Co.,Ltd. 13.8% FY2025
159843 Nitori Holdings Co., Ltd. 13.8% FY2025
16556A INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd. 13.4% FY2025
173021 Pacific Net Co.,Ltd. 13.3% FY2025
187110 Kurashicom Inc. 12.8% FY2024
192702 McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. 12.8% FY2025
203046 JINS HOLDINGS Inc. 12.4% FY2024
213558 JADE GROUP, Inc. 12.4% FY2025
22262A INTERMESTIC INC. 11.9% FY2025
237605 FUJI CORPORATION 11.9% FY2023
242652 MANDARAKE INC. 11.8% FY2024
252726 PAL GROUP Holdings CO.,LTD. 11.6% FY2025
263221 Yossix Holdings Co.,Ltd. 11.6% FY2025
27367A Primo Global Holdings Co., Ltd. 11.2% FY2024
283086 J.FRONT RETAILING Co.,Ltd. 11.0% FY2025
293399 Maruchiyo Yamaokaya Corporation 10.9% FY2025
308233 Takashimaya Company, Limited 10.9% FY2025
318181 Totenko Co.,Ltd. 10.7% FY2025
327611 HIDAY HIDAKA Corp. 10.6% FY2025
33325A TENTIAL Inc. 10.5% FY2025 (7 months)
347692 EARTH INFINITY CO.LTD. 10.4% FY2024
358174 NIPPON GAS CO.,LTD. 10.2% FY2025
363093 Treasure Factory Co.,LTD. 9.8% FY2025
373091 BRONCO BILLY Co.,LTD. 9.7% FY2025
383073 DD GROUP Co.,Ltd. 9.7% FY2024
393328 BEENOS Inc. 9.4% FY2023
407453 RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. 9.4% FY2024
419279 GIFT HOLDINGS INC. 9.4% FY2024
429936 OHSHO FOOD SERVICE CORP. 8.9% FY2025
439876 COX CO.,LTD. 8.9% FY2025
448227 SHIMAMURA CO., Ltd. 8.8% FY2025
458214 AOKI Holdings Inc. 8.7% FY2025
462674 HARD OFF CORPORATION Co.,Ltd. 8.6% FY2025
472673 YUMEMITSUKETAI Co.,Ltd. 8.5% FY2025
483563 FOOD & LIFE COMPANIES LTD. 8.4% FY2024
493177 ARIGATOU SERVICES COMPANY,LIMITED 8.3% FY2025
503415 TOKYO BASE Co.,Ltd. 8.2% FY2025
512792 HONEYS HOLDINGS CO., LTD. 8.2% FY2025
522782 Seria Co., Ltd. 8.2% FY2025
533097 The Monogatari Corporation 8.0% FY2025
54138A Hikari Food Service Co., Ltd. 7.9% FY2024
553566 UNIFORM NEXT CO., LTD. 7.7% FY2025
565892 yutori, Inc. 7.6% FY2025
573088 MatsukiyoCocokara&Co. 7.6% FY2025
589900 Sagami Holdings Corporation 7.6% FY2025
599997 BELLUNA CO.,LTD. 7.6% FY2025
603542 Vega corporation Co.,Ltd. 7.5% FY2025
619904 Vérité Co.,Ltd. 7.4% FY2025
623329 TOWA FOOD SERVICE CO.,LTD 7.4% FY2025
633361 Toell Co.,Ltd. 7.3% FY2025
64274A Garden Co., Ltd. 7.3% FY2025
657630 ICHIBANYA CO.,LTD. 7.2% FY2025
667532 Pan Pacific International Holdings Corporation 7.2% FY2025
673020 Applied Co.,Ltd. 7.1% FY2025
683560 Hobonichi Co., Ltd. 7.1% FY2024
697126 Global Style Co.,Ltd. 7.0% FY2024
709927 WATT MANN CO.,LTD. 7.0% FY2024
712659 SAN-A CO.,LTD. 7.0% FY2025
723347 TRUST CO., LTD. 6.9% FY2024
737133 HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. 6.8% FY2025
74428A Cypress Holdings Co., Ltd. 6.8% FY2024
753193 Eternal Hospitality Group Co.,Ltd. 6.7% FY2024
765888 DAIWA CYCLE CO.,LTD. 6.7% FY2025
773075 Choushimaru Co.,Ltd. 6.7% FY2025
782928 RIZAP GROUP, Inc. 6.6% FY2025
793191 JOYFUL HONDA CO.,LTD. 6.6% FY2025
803197 SKYLARK HOLDINGS CO., LTD. 6.5% FY2025
813317 FLYING GARDEN CO., LTD. 6.5% FY2025
829828 Genki Global Dining Concepts Corporation 6.5% FY2025
838005 Scroll Corporation 6.5% FY2025
847550 ZENSHO HOLDINGS CO.,LTD. 6.4% FY2025
853561 CHIKARANOMOTO HOLDINGS Co.,Ltd. 6.4% FY2025
863087 DOUTOR・NICHIRES Holdings Co., Ltd. 6.4% FY2025
87245A INGS inc. 6.3% FY2024
889942 Joyfull Co.,Ltd. 6.3% FY2025
898218 KOMERI CO.,LTD. 6.2% FY2025
909990 SAC'S BAR HOLDINGS INC. 6.2% FY2025
917621 UKAI CO.,LTD. 6.1% FY2025
927581 SAIZERIYA CO.,LTD. 6.0% FY2024
937419 Nojima Corporation 5.9% FY2025
942753 AMIYAKI TEI CO., LTD. 5.9% FY2025
957561 HURXLEY CORPORATION 5.8% FY2025
963395 Saint Marc Holdings Co., Ltd. 5.8% FY2025
973550 STUDIO ATAO Co., Ltd. 5.8% FY2025
982705 OOTOYA Holdings Co., Ltd. 5.8% FY2025
998237 MATSUYA CO., LTD. 5.8% FY2025
1003050 DCM Holdings Co., Ltd. 5.7% FY2025