Other Products: Top Companies by Operating margin

Top 100 of 114 companies in Other Products reporting this metric

Operating margin = operating income ÷ revenue.

Industry spread

25th percentile
1.9%
Median
5.4%
75th percentile
8.9%

Latest annual figures of the 114 companies in Other Products that report this metric.

RankCompanyValue
17839 SHOEI CO., LTD. 27.5% FY2024
27792 Colan Totte.Co.,Ltd. 26.2% FY2024
37826 FURUYA METAL CO.,LTD. 24.8% FY2025
47818 TRANSACTION CO.,Ltd. 20.8% FY2024
57868 KOSAIDO Holdings Co., Ltd. 18.6% FY2025
67936 ASICS Corporation 17.6% FY2025
79340 ASO INTERNATIONAL, INC. 17.4% FY2025
87821 MAEDA KOSEN CO., LTD. 16.9% FY2025
97804 B&P Co.,Ltd. 15.6% FY2024
107974 Nintendo Co., Ltd. 15.6% FY2025
117937 TSUTSUMI JEWELRY CO.,LTD. 14.9% FY2025
121518 MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO., LTD. 14.6% FY2025
137921 TAKARA & COMPANY LTD. 14.2% FY2025
147832 Bandai Namco Holdings Inc. 14.1% FY2025
157846 PILOT CORPORATION 13.2% FY2025
167902 SONOCOM CO.,LTD. 12.3% FY2025
177833 IFIS JAPAN LTD. 12.2% FY2025
187956 PIGEON CORPORATION 12.1% FY2025
197817 PARAMOUNT BED HOLDINGS CO., LTD. 12.0% FY2024
207807 KOWA CO.,LTD. 11.7% FY2025
217806 MTG Co., Ltd. 10.8% FY2024
227976 MITSUBISHI PENCIL COMPANY,LIMITED 10.8% FY2025
237963 KOKEN LTD. 10.7% FY2025
247906 YONEX CO., LTD. 10.1% FY2025
257986 NIHON ISK CO.,LTD. 9.8% FY2025
267864 FUJI SEAL INTERNATIONAL,INC. 9.4% FY2025
277944 Roland Corporation 9.3% FY2025
287867 TOMY COMPANY, LTD. 9.0% FY2025
297972 ITOKI CORPORATION 8.9% FY2025
307893 PRONEXUS INC. 8.9% FY2025
317932 Nippi,Incorporated 8.8% FY2025
327949 KOMATSU WALL INDUSTRY CO., LTD. 8.8% FY2025
338022 MIZUNO CORPORATION 8.7% FY2025
34303A visumo Inc. 8.4% FY2025
357803 Bushiroad Inc. 8.2% FY2025
367966 LINTEC Corporation 7.9% FY2025
377981 TAKARA STANDARD CO.,LTD. 7.5% FY2025
387820 NIHON FLUSH CO.,LTD. 7.4% FY2025
397812 CRESTEC Inc. 7.3% FY2025
407994 OKAMURA CORPORATION 7.3% FY2025
417984 KOKUYO CO., LTD. 7.3% FY2025
427823 ARTNATURE INC. 7.2% FY2025
437887 NANKAI PLYWOOD CO.,LTD. 7.2% FY2025
447840 FRANCE BED HOLDINGS CO.,LTD. 7.0% FY2025
457980 SHIGEMATSU WORKS CO.,LTD. 6.8% FY2025
467912 Dai Nippon Printing Co.,Ltd. 6.7% FY2025
477819 SHOBIDO Corporation 6.6% FY2024
487951 YAMAHA CORPORATION 6.3% FY2025
497805 PRINTNET INC. 6.1% FY2024
507923 TOIN CORPORATION 6.1% FY2024
517811 NAKAMOTO PACKS CO.,LTD. 6.0% FY2025
527793 IMAGE MAGIC Inc. 5.9% FY2025
537791 DREAMBED CO.,LTD. 5.8% FY2025
547847 GRAPHITE DESIGN INC. 5.8% FY2025
557841 ENDO MANUFACTURING CO.,LTD. 5.6% FY2025
567808 C.S. LUMBER CO., INC 5.6% FY2025
576521 OXIDE Corporation 5.4% FY2025
58287A Kuroda Group Co., Ltd. 5.3% FY2025
597827 ORVIS CORPORATION 5.2% FY2024
607990 GLOBERIDE, Inc. 5.1% FY2025
617987 NAKABAYASHI CO.,LTD. 4.7% FY2025
627856 HAGIHARA INDUSTRIES INC. 4.6% FY2024
637809 KOTOBUKIYA CO., LTD. 4.6% FY2025
64168A itamiarts inc. 4.5% FY2025
657878 Kohsai Co.,Ltd. 4.2% FY2025
667836 AVIX,Inc. 4.2% FY2025
677939 KENSOH CO.,LTD. 4.0% FY2025
687875 TAKEDA iP HOLDINGS CO., LTD. 3.8% FY2025
695962 ASAKA INDUSTRIAL CO.,LTD. 3.7% FY2025
707911 TOPPAN Holdings Inc. 3.7% FY2025
717919 Nozaki Insatsu Shigyo Co., Ltd. 3.7% FY2025
727814 JAPAN Creative Platform Group Co., Ltd. 3.5% FY2025
737885 TAKANO CO.,Ltd. 3.4% FY2025
747870 FUKUSHIMA PRINTING CO.,LTD. 3.4% FY2024
757795 KYORITSU CO., LTD. 3.3% FY2025
767813 PLATZ Co.,Ltd. 3.1% FY2025
777955 Cleanup Corporation 2.9% FY2025
787962 KING JIM CO., LTD. 2.9% FY2025
794245 Daiki Axis Co.,Ltd. 2.6% FY2025
807914 Kyodo Printing Co., Ltd. 2.2% FY2025
817863 HIRAGA CO., LTD. 2.2% FY2025
827850 SOUGOU SHOUKEN CO.,LTD. 2.2% FY2024
837946 KOYOSHA INC. 2.1% FY2025
847915 Nissha Co., Ltd. 2.1% FY2025
857872 ESTELLE HOLDINGS CO., LTD. 2.0% FY2025
867790 BARCOS Co., Ltd. 1.9% FY2025
877883 Sun Messe Co.,Ltd. 1.9% FY2025
887953 KIKUSUI CHEMICAL INDUSTRIES CO.,LTD. 1.9% FY2025
897898 WOOD ONE CO.,LTD. 1.9% FY2025
907940 WAVELOCK HOLDINGS CO., LTD. 1.8% FY2025
917851 KAWASE COMPUTER SUPPLIES CO., LTD. 1.7% FY2025
927810 Crossfor Co.,Ltd. 1.5% FY2024
937822 Eidai Co.,Ltd. 1.0% FY2025
947922 SANKO SANGYO CO.,LTD. 0.9% FY2024
953958 Sasatoku Printing Co., Ltd. 0.5% FY2025
967975 LIHIT LAB.,INC. 0.4% FY2025
977952 KAWAI MUSICAL INSTRUMENTS MANUFACTURING CO.,LTD. 0.2% FY2025
987879 NODA CORPORATION -0.1% FY2024
997983 Miroku Corporation -0.2% FY2024
1007896 SEVEN INDUSTRIES CO.,LTD. -0.4% FY2025