Other Products: Top Companies by EPS growth (YoY)

Top 86 of 86 companies in Other Products reporting this metric

EPS growth = basic EPS ÷ prior-year basic EPS − 1, within one accounting standard.

Industry spread

25th percentile
-18.0%
Median
15.8%
75th percentile
38.3%

Latest annual figures of the 98 companies in Other Products that report this metric.

RankCompanyValue
17997 Kurogane Kosakusho Ltd. 93.4% FY2024
27951 YAMAHA CORPORATION 91.1% FY2025
37937 TSUTSUMI JEWELRY CO.,LTD. 85.8% FY2025
45962 ASAKA INDUSTRIAL CO.,LTD. 80.2% FY2025
57946 KOYOSHA INC. 77.8% FY2025
67864 FUJI SEAL INTERNATIONAL,INC. 72.2% FY2025
77795 KYORITSU CO., LTD. 68.1% FY2025
87953 KIKUSUI CHEMICAL INDUSTRIES CO.,LTD. 63.5% FY2025
97936 ASICS Corporation 56.4% FY2025
107974 Nintendo Co., Ltd. 52.2% FY2025
117902 SONOCOM CO.,LTD. 43.3% FY2025
127981 TAKARA STANDARD CO.,LTD. 42.1% FY2025
137883 Sun Messe Co.,Ltd. 38.7% FY2025
147812 CRESTEC Inc. 36.9% FY2025
157803 Bushiroad Inc. 35.4% FY2025
167833 IFIS JAPAN LTD. 31.8% FY2025
174245 Daiki Axis Co.,Ltd. 31.5% FY2025
18303A visumo Inc. 31.4% FY2025
197972 ITOKI CORPORATION 29.3% FY2025
207792 Colan Totte.Co.,Ltd. 29.1% FY2024
217836 AVIX,Inc. 28.4% FY2025
227813 PLATZ Co.,Ltd. 27.3% FY2025
237819 SHOBIDO Corporation 26.4% FY2024
247878 Kohsai Co.,Ltd. 24.8% FY2025
257966 LINTEC Corporation 24.8% FY2025
267963 KOKEN LTD. 23.1% FY2025
277914 Kyodo Printing Co., Ltd. 22.7% FY2025
287923 TOIN CORPORATION 22.5% FY2024
297793 IMAGE MAGIC Inc. 22.4% FY2025
308022 MIZUNO CORPORATION 20.7% FY2025
317949 KOMATSU WALL INDUSTRY CO., LTD. 19.0% FY2025
327885 TAKANO CO.,Ltd. 18.4% FY2025
339340 ASO INTERNATIONAL, INC. 17.8% FY2025
347939 KENSOH CO.,LTD. 17.8% FY2025
357850 SOUGOU SHOUKEN CO.,LTD. 16.4% FY2024
367932 Nippi,Incorporated 16.3% FY2025
377856 HAGIHARA INDUSTRIES INC. 16.1% FY2024
387990 GLOBERIDE, Inc. 15.4% FY2025
397791 DREAMBED CO.,LTD. 15.2% FY2025
407906 YONEX CO., LTD. 15.0% FY2025
417832 Bandai Namco Holdings Inc. 9.9% FY2025
427868 KOSAIDO Holdings Co., Ltd. 9.9% FY2025
437818 TRANSACTION CO.,Ltd. 9.5% FY2024
447811 NAKAMOTO PACKS CO.,LTD. 8.7% FY2025
457956 PIGEON CORPORATION 2.4% FY2025
467821 MAEDA KOSEN CO., LTD. 2.0% FY2025
477994 OKAMURA CORPORATION 1.7% FY2025
487984 KOKUYO CO., LTD. 0.5% FY2025
497986 NIHON ISK CO.,LTD. 0.5% FY2025
501518 MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO., LTD. -1.2% FY2025
517912 Dai Nippon Printing Co.,Ltd. -1.4% FY2025
527987 NAKABAYASHI CO.,LTD. -2.6% FY2025
537827 ORVIS CORPORATION -3.4% FY2024
547840 FRANCE BED HOLDINGS CO.,LTD. -3.8% FY2025
557857 SEKI CO.,LTD. -9.8% FY2025
56287A Kuroda Group Co., Ltd. -10.0% FY2025
577980 SHIGEMATSU WORKS CO.,LTD. -10.0% FY2025
587875 TAKEDA iP HOLDINGS CO., LTD. -11.1% FY2025
597817 PARAMOUNT BED HOLDINGS CO., LTD. -12.8% FY2024
607839 SHOEI CO., LTD. -14.1% FY2024
617921 TAKARA & COMPANY LTD. -16.6% FY2025
627846 PILOT CORPORATION -18.4% FY2025
633958 Sasatoku Printing Co., Ltd. -18.6% FY2025
647810 Crossfor Co.,Ltd. -22.6% FY2024
657911 TOPPAN Holdings Inc. -24.0% FY2025
667867 TOMY COMPANY, LTD. -27.9% FY2025
677807 KOWA CO.,LTD. -28.9% FY2025
687919 Nozaki Insatsu Shigyo Co., Ltd. -29.5% FY2025
697851 KAWASE COMPUTER SUPPLIES CO., LTD. -33.1% FY2025
707863 HIRAGA CO., LTD. -39.5% FY2025
717808 C.S. LUMBER CO., INC -40.1% FY2025
727940 WAVELOCK HOLDINGS CO., LTD. -42.0% FY2025
737976 MITSUBISHI PENCIL COMPANY,LIMITED -44.2% FY2025
747841 ENDO MANUFACTURING CO.,LTD. -46.4% FY2025
757847 GRAPHITE DESIGN INC. -61.7% FY2025
767944 Roland Corporation -62.3% FY2025
777938 REGAL CORPORATION -63.6% FY2025
787790 BARCOS Co., Ltd. -68.7% FY2025
797915 Nissha Co., Ltd. -73.6% FY2025
807975 LIHIT LAB.,INC. -83.7% FY2025
817896 SEVEN INDUSTRIES CO.,LTD. -169.2% FY2025
827898 WOOD ONE CO.,LTD. -182.0% FY2025
837859 ALMEDIO INC. -201.7% FY2025
847897 HOKUSHIN CO.,LTD. -234.7% FY2025
857815 TOKYO BOARD INDUSTRIES CO.,LTD. -365.4% FY2025
867957 FUJICOPIAN CO.,LTD. -779.1% FY2025