Construction: Top Companies by EPS growth (YoY)

Top 100 of 136 companies in Construction reporting this metric

EPS growth = basic EPS ÷ prior-year basic EPS − 1, within one accounting standard.

Industry spread

25th percentile
5.2%
Median
24.7%
75th percentile
50.0%

Latest annual figures of the 152 companies in Construction that report this metric.

RankCompanyValue
11803 SHIMIZU CORPORATION 96.9% FY2025
21777 KAWASAKI SETSUBI KOGYO CO., LTD. 88.1% FY2025
31814 DAISUE CONSTRUCTION CO., LTD. 85.1% FY2025
41436 GreenEnergy & Company Inc. 80.6% FY2025
51826 Sata Construction Co., Ltd. 79.6% FY2025
61762 TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. 77.1% FY2025
71433 BESTERRA CO.,LTD 75.9% FY2025
81929 NITTOC CONSTRUCTION CO., LTD. 72.9% FY2025
91892 TOKURA CORPORATION 66.6% FY2025
101798 MORIYA CORPORATION 66.0% FY2025
111946 TOENEC CORPORATION 65.9% FY2025
121965 TECHNO RYOWA LTD. 65.5% FY2025
131808 HASEKO Corporation 62.1% FY2025
141810 MATSUI CONSTRUCTION CO., LTD. 61.0% FY2025
151960 Sanyo Engineering & Construction Inc. 58.2% FY2025
161964 Chugai Ro Co., Ltd. 57.9% FY2025
171980 DAI-DAN CO., LTD. 52.9% FY2025
183267 Phil Company,Inc. 52.0% FY2024
191982 Hibiya Engineering,Ltd. 51.1% FY2025
201827 NAKANO CORPORATION 51.0% FY2025
211942 KANDENKO CO.,LTD. 50.4% FY2025
221801 TAISEI CORPORATION 50.2% FY2025
231870 YAHAGI CONSTRUCTION CO.,LTD. 50.0% FY2025
241832 HOKKAIDENKO CORPORATION 49.8% FY2025
251945 TOKYO ENERGY & SYSTEMS INC. 48.8% FY2025
261815 TEKKEN CORPORATION 48.7% FY2025
271944 KINDEN CORPORATION 48.4% FY2025
281975 ASAHI KOGYOSHA CO., LTD. 48.0% FY2025
291860 TODA CORPORATION 47.6% FY2025
301795 MASARU CORPORATION 45.4% FY2024
311939 YONDENKO CORPORATION 44.8% FY2025
321979 Taikisha Ltd. 44.7% FY2025
331997 AKATSUKI EAZIMA CO., LTD. 42.9% FY2024
341812 KAJIMA CORPORATION 42.5% FY2025
351446 CANDEAL Co., Ltd. 41.9% FY2024
361961 Sanki Engineering Co., Ltd. 41.1% FY2025
371904 TAISEI ONCHO CO., LTD. 40.4% FY2025
381841 SANYU CONSTRUCTION CO.,LTD. 38.8% FY2024
391959 KRAFTIA CORPORATION 38.7% FY2025
401417 MIRAIT ONE Corporation 38.2% FY2025
411950 NIPPON DENSETSU KOGYO CO., LTD. 38.2% FY2025
421969 Takasago Thermal Engineering Co., Ltd. 37.3% FY2025
431820 Nishimatsu Construction Co., Ltd. 37.1% FY2025
441847 ICHIKEN Co., Ltd. 36.9% FY2025
451926 RAITO KOGYO CO., LTD. 34.6% FY2025
461828 TANABE ENGINEERING CORPORATION 32.9% FY2025
471885 TOA CORPORATION 32.2% FY2025
481723 NIHON DENGI CO., LTD. 31.6% FY2025
49256A TOBISHIMA HOLDINGS Inc. 30.1% FY2025
506379 RAIZNEXT Corporation 28.4% FY2025
511949 SUMITOMO DENSETSU CO.,LTD. 28.0% FY2024
521788 SANTO CORPORATION 26.7% FY2025
531952 Shin Nippon Air Technologies Co., Ltd. 26.5% FY2025
541736 OTEC CORPORATION 25.8% FY2025
55211A Cados Corporation 25.7% FY2024
561884 THE NIPPON ROAD CO.,LTD. 25.1% FY2024
575070 DRAFT Inc. 25.1% FY2024
581967 YAMATO CORPORATION 24.8% FY2025
591401 mbs,inc. 24.8% FY2025
601443 Giken Holdings Co.,Ltd. 24.7% FY2025
611905 TENOX CORPORATION 24.6% FY2025
625075 UPCON CORPORATION 24.1% FY2025
631867 UEKI CORPORATION 23.3% FY2025
641822 DAIHO CORPORATION 23.2% FY2025
651802 OBAYASHI CORPORATION 22.9% FY2025
661721 COMSYS Holdings Corporation 22.9% FY2025
671930 HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO.,LTD. 22.7% FY2025
681844 OHMORI CO.,LTD. 22.4% FY2024
691850 Nankai Tatsumura Construction Co., Ltd. 22.1% FY2025
701811 THE ZENITAKA CORPORATION 21.4% FY2025
711914 JAPAN FOUNDATION ENGINEERING CO.,LTD. 20.9% FY2025
721716 DAI-ICHI CUTTER KOGYO K.K. 20.8% FY2025
731898 SEIKITOKYU KOGYO CO., LTD. 19.7% FY2025
741879 SHINNIHON CORPORATION 18.8% FY2025
751890 TOYO CONSTRUCTION CO.,LTD. 18.8% FY2024
761888 WAKACHIKU CONSTRUCTION CO.,LTD. 18.4% FY2025
771873 NIHON HOUSE HOLDINGS CO., LTD. 18.1% FY2025
781418 INTERLIFE HOLDINGS CO.,LTD. 17.9% FY2025
791968 TAIHEI DENGYO KAISHA,LTD. 17.3% FY2025
801938 NIPPON RIETEC CO.,LTD. 17.2% FY2025
811951 EXEO Group, Inc. 17.2% FY2025
821869 MEIKO CONSTRUCTION CO.,LTD. 15.1% FY2025
831787 Nakabohtec Corrosion Protecting Co.,Ltd. 13.4% FY2025
841871 PS Construction Co., Ltd. 13.3% FY2025
851981 KYOWANISSEI CO., LTD. 13.1% FY2025
861430 First-corporation Inc. 12.5% FY2025
871719 HAZAMA ANDO CORPORATION 12.4% FY2025
881793 OHMOTO GUMI CO., LTD. 12.4% FY2025
891438 Gifu landscape architect Co.,Ltd. 12.1% FY2024
901835 TOTETSU KOGYO CO.,LTD. 11.1% FY2025
911852 ASANUMA CORPORATION 10.4% FY2025
921925 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD. 10.2% FY2025
931764 KUDO CORPORATION 8.7% FY2025
941928 Sekisui House, Ltd. 6.6% FY2025
951434 JESCO Holdings, Inc. 5.8% FY2024
961766 TOKEN CORPORATION 5.5% FY2025
971799 DAIICHI KENSETSU CORPORATION 5.4% FY2025
981780 YAMAURA CORPORATION 5.4% FY2025
991948 The Kodensha, Co., Ltd. 4.7% FY2025
1001878 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD. 4.7% FY2025