Machinery: Top Companies by EPS growth (YoY)

Top 100 of 176 companies in Machinery reporting this metric

EPS growth = basic EPS ÷ prior-year basic EPS − 1, within one accounting standard.

Industry spread

25th percentile
-17.6%
Median
7.3%
75th percentile
39.6%

Latest annual figures of the 196 companies in Machinery that report this metric.

RankCompanyValue
16343 FREESIA MACROSS CORPORATION 90.1% FY2025
26327 KITAGAWA SEIKI CO.,LTD. 89.5% FY2025
36159 MICRON MACHINERY CO., LTD. 85.9% FY2024
46357 Sansei Technologies, Inc. 74.4% FY2025
56400 FUJI SEIKI CO.,LTD. 65.8% FY2025
66269 MODEC, INC. 63.5% FY2025
76474 NACHI-FUJIKOSHI CORP. 62.0% FY2024
86497 HAMAI INDUSTRIES LTD. 61.6% FY2025
96209 NPR-RIKEN CORPORATION 61.3% FY2025
106151 NITTO KOHKI CO.,LTD. 59.4% FY2025
116488 Yoshitake Inc. 58.5% FY2025
126101 TSUGAMI CORPORATION 56.0% FY2025
136331 Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd. 55.0% FY2025
146384 SHOWA SHINKU CO., LTD. 54.1% FY2025
156208 Ishikawa Seisakusho, Ltd. 52.8% FY2025
166297 KOKEN BORING MACHINE CO., LTD. 52.0% FY2024
176268 Nabtesco Corporation 50.7% FY2025
187131 NOMURA CORPORATION 49.8% FY2024
196144 Seibu Electric & Machinery Co.,Ltd. 49.8% FY2025
206134 FUJI CORPORATION 49.4% FY2025
216402 KANEMATSU ENGINEERING CO., LTD. 48.4% FY2025
226363 Torishima Pump Mfg.Co.,Ltd. 47.1% FY2025
236135 Makino Milling Machine Co., Ltd. 46.4% FY2025
246229 OKUMURA ENGINEERING corp. 46.0% FY2025
256226 Moriya Transportation Engineering and Manufacturing Co.,Ltd. 44.9% FY2025
266245 HIRANO TECSEED Co.,Ltd. 44.9% FY2025
277013 IHI Corporation 42.7% FY2025
286469 HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. 41.1% FY2025
296013 TAKUMA CO., LTD. 39.9% FY2025
306328 EBARA JITSUGYO CO.,LTD. 39.5% FY2025
316371 TSUBAKIMOTO CHAIN CO. 39.1% FY2025
326167 Fuji Die Co.,Ltd. 35.5% FY2025
337011 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 35.4% FY2025
346284 NISSEI ASB MACHINE CO., LTD. 33.9% FY2024
356231 KIMURA KOHKI Co.,Ltd. 31.7% FY2025
366103 OKUMA Corporation 31.3% FY2025
376316 MARUYAMA MFG. CO., INC. 30.4% FY2024
386408 OGURA CLUTCH CO.,LTD. 29.3% FY2025
396258 HIRATA Corporation 28.6% FY2025
401909 Nippon Dry-Chemical CO., LTD. 28.4% FY2025
416454 MAX CO., LTD. 26.6% FY2025
426238 FURYU CORPORATION 26.5% FY2025
436306 NIKKO CO., LTD. 25.9% FY2025
446381 ANEST IWATA Corporation 25.7% FY2025
456391 KAJI TECHNOLOGY CORPORATION 25.0% FY2025
466380 ORIENTAL CHAIN MFG. CO., LTD. 24.7% FY2025
476225 Ecology and Combustion Inc. 24.5% FY2024
486418 JAPAN CASH MACHINE CO.,LTD. 22.8% FY2025
496358 SAKAI HEAVY INDUSTRIES, LTD. 22.2% FY2025
506333 TEIKOKU CORPORATION 21.2% FY2025
516364 AIRMAN CORPORATION 19.1% FY2025
526345 AICHI CORPORATION 18.6% FY2025
536286 SEIKO CORPORATION 17.9% FY2025
546005 MIURA CO., LTD. 17.8% FY2025
556368 ORGANO CORPORATION 17.6% FY2025
566278 UNION TOOL CO. 15.7% FY2025
576136 OSG Corporation 15.6% FY2024
586387 SAMCO INC. 15.3% FY2024
596157 NS TOOL CO.,LTD. 14.9% FY2025
606436 Amano Corporation 14.6% FY2025
616336 ISHII HYOKI CO.,LTD. 14.4% FY2025
626411 NAKANO REFRIGERATORS CO.,LTD. 13.0% FY2024
636356 NIPPON GEAR CO., LTD. 13.0% FY2025
646337 TESEC Corporation 12.0% FY2025
656382 TRINITY INDUSTRIAL CORPORATION 11.7% FY2025
666267 GENERAL PACKER CO., LTD. 11.4% FY2024
676432 TAKEUCHI MFG.CO.,LTD. 10.8% FY2025
686143 Sodick Co., Ltd. 10.0% FY2025
696413 RISO KAGAKU CORPORATION 9.4% FY2025
706365 DMW CORPORATION 9.4% FY2025
716146 DISCO CORPORATION 9.3% FY2025
726396 Unozawa-gumi Iron Works, Limited 9.3% FY2025
736490 PILLAR Corporation 9.1% FY2025
746463 TPR CO., LTD. 8.5% FY2025
756273 SMC CORPORATION 8.0% FY2025
766237 IWAKI CO.,LTD. 7.9% FY2025
776392 YAMADA CORPORATION 7.8% FY2025
786361 EBARA CORPORATION 7.6% FY2025
795631 THE JAPAN STEEL WORKS, LTD. 7.1% FY2025
806309 TOMOE ENGINEERING CO.,LTD.または TOMOE KOGYO CO.,LTD. 6.5% FY2024
816248 Yokota Manufacturing Co., Ltd. 6.0% FY2025
826223 Seibu Giken Co.,Ltd. 6.0% FY2025
836465 HOSHIZAKI CORPORATION 5.0% FY2025
846322 TACMINA CORPORATION 4.8% FY2025
856367 DAIKIN INDUSTRIES,LTD. 3.9% FY2025
866484 KVK CORPORATION 3.4% FY2025
876291 AIRTECH JAPAN,LTD. 2.0% FY2025
886265 CONVUM Ltd. 1.7% FY2025
896586 Makita Corporation 1.7% FY2025
906340 SHIBUYA CORPORATION 1.7% FY2025
916349 KOMORI CORPORATION 1.7% FY2025
926150 TAKEDA MACHINERY CO., LTD. 1.5% FY2025
936420 GALILEI CO. LTD. 1.5% FY2025
946240 YAMASHIN-FILTER CORP. 1.2% FY2025
956294 OKADA AIYON CORPORATION 1.0% FY2025
966496 NAKAKITA SEISAKUSHO CO.,LTD. 0.7% FY2025
976407 CKD Corporation 0.4% FY2025
986272 RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO., LTD. -0.1% FY2025
996498 KITZ CORPORATION -0.6% FY2025
1007003 MITSUI E&S Co., Ltd. -1.1% FY2025