Machinery: Top Companies by Net margin

Top 100 of 223 companies in Machinery reporting this metric

Net margin = net income attributable to owners ÷ revenue.

Industry spread

25th percentile
3.1%
Median
6.5%
75th percentile
9.7%

Latest annual figures of the 223 companies in Machinery that report this metric.

RankCompanyValue
16146 DISCO CORPORATION 31.0% FY2025
26417 SANKYO CO., LTD. 26.1% FY2025
36343 FREESIA MACROSS CORPORATION 25.1% FY2025
46419 Mars Group Holdings Corporation 20.6% FY2025
56273 SMC CORPORATION 19.9% FY2025
66231 KIMURA KOHKI Co.,Ltd. 18.3% FY2025
76387 SAMCO INC. 18.2% FY2024
86284 NISSEI ASB MACHINE CO., LTD. 17.7% FY2024
96356 NIPPON GEAR CO., LTD. 17.7% FY2025
106226 Moriya Transportation Engineering and Manufacturing Co.,Ltd. 17.5% FY2025
116368 ORGANO CORPORATION 16.0% FY2025
127317 Matsuya R&D Co.,Ltd. 15.9% FY2025
136278 UNION TOOL CO. 15.2% FY2025
146157 NS TOOL CO.,LTD. 15.2% FY2025
156490 PILLAR Corporation 15.0% FY2025
166333 TEIKOKU CORPORATION 14.9% FY2025
176418 JAPAN CASH MACHINE CO.,LTD. 14.9% FY2025
186323 RORZE CORPORATION 14.8% FY2025
196248 Yokota Manufacturing Co., Ltd. 14.7% FY2025
206161 ESTIC CORPORATION 14.5% FY2025
216255 NPC Incorporated 14.3% FY2024
226488 Yoshitake Inc. 14.3% FY2025
236454 MAX CO., LTD. 13.9% FY2025
246159 MICRON MACHINERY CO., LTD. 13.5% FY2024
256101 TSUGAMI CORPORATION 13.0% FY2025
266249 Gamecard Holdings,Inc. 12.9% FY2025
276149 Odawara Engineering Co., Ltd. 12.7% FY2025
286432 TAKEUCHI MFG.CO.,LTD. 12.5% FY2025
296265 CONVUM Ltd. 12.5% FY2025
306335 TOKYO KIKAI SEISAKUSHO,LTD. 12.5% FY2025
316156 A-ONE SEIMITSU INC. 11.9% FY2025
326264 Marumae Co., Ltd. 11.9% FY2024
336383 DAIFUKU CO., LTD. 11.8% FY2025
346492 OKANO VALVE MFG.CO.LTD. 11.8% FY2024 (10 months)
356458 SINKO INDUSTRIES LTD. 11.5% FY2025
366436 Amano Corporation 11.4% FY2025
376332 TSUKISHIMA HOLDINGS CO., LTD. 11.4% FY2025
386327 KITAGAWA SEIKI CO.,LTD. 11.4% FY2025
396345 AICHI CORPORATION 11.2% FY2025
406322 TACMINA CORPORATION 11.0% FY2025
416307 SANSEI CO.,LTD. 10.9% FY2025
427003 MITSUI E&S Co., Ltd. 10.9% FY2025
436459 DAIWA LTD. 10.8% FY2025
446392 YAMADA CORPORATION 10.7% FY2025
456328 EBARA JITSUGYO CO.,LTD. 10.6% FY2025
466430 DAIKOKU DENKI CO.,LTD. 10.6% FY2025
476005 MIURA CO., LTD. 10.3% FY2025
486586 Makita Corporation 10.2% FY2025
496237 IWAKI CO.,LTD. 10.1% FY2025
506223 Seibu Giken Co.,Ltd. 10.1% FY2025
516364 AIRMAN CORPORATION 10.1% FY2025
526371 TSUBAKIMOTO CHAIN CO. 10.0% FY2025
536266 TAZMO CO.,LTD. 10.0% FY2025
546166 NAKAMURA CHOUKOU CO.,LTD. 10.0% FY2025
556225 Ecology and Combustion Inc. 9.9% FY2024
567013 IHI Corporation 9.8% FY2025
576381 ANEST IWATA Corporation 9.6% FY2025
586279 ZUIKO CORPORATION 9.3% FY2025
596384 SHOWA SHINKU CO., LTD. 9.3% FY2025
606272 RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO., LTD. 9.3% FY2025
616391 KAJI TECHNOLOGY CORPORATION 9.3% FY2025
626365 DMW CORPORATION 9.3% FY2025
636301 KOMATSU LTD. 9.1% FY2025
646331 Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd. 9.0% FY2025
656144 Seibu Electric & Machinery Co.,Ltd. 9.0% FY2025
666136 OSG Corporation 8.9% FY2024
676396 Unozawa-gumi Iron Works, Limited 8.8% FY2025
686420 GALILEI CO. LTD. 8.8% FY2025
696235 OPTORUN CO.,LTD. 8.7% FY2025
706134 FUJI CORPORATION 8.7% FY2025
716246 Techno Smart Corp. 8.6% FY2025
726407 CKD Corporation 8.6% FY2025
736209 NPR-RIKEN CORPORATION 8.6% FY2025
746485 MAEZAWA KYUSO INDUSTRIES CO.,LTD. 8.5% FY2025
756346 KIKUKAWA ENTERPRISE, INC. 8.5% FY2025
766315 TOWA CORPORATION 8.4% FY2025
776138 DIJET INDUSTRIAL CO., LTD. 8.4% FY2025
781909 Nippon Dry-Chemical CO., LTD. 8.4% FY2025
796360 TOKYO AUTOMATIC MACHINERY WORKS, LTD. 8.3% FY2025
806337 TESEC Corporation 8.3% FY2025
816250 YAMABIKO CORPORATION 8.3% FY2025
826013 TAKUMA CO., LTD. 8.3% FY2025
836240 YAMASHIN-FILTER CORP. 8.2% FY2025
846489 Maezawa Industries, Inc. 8.2% FY2024
857991 MAMIYA-OP CO., LTD. 8.2% FY2025
866145 NITTOKU CO., LTD. 8.1% FY2025
876378 KIMURA CHEMICAL PLANTS CO., LTD. 8.1% FY2025
886135 Makino Milling Machine Co., Ltd. 8.0% FY2025
896390 KATO WORKS CO.,LTD. 8.0% FY2025
906361 EBARA CORPORATION 8.0% FY2025
916291 AIRTECH JAPAN,LTD. 8.0% FY2025
926338 Takatori Corporation 8.0% FY2024
936267 GENERAL PACKER CO., LTD. 7.9% FY2024
946269 MODEC, INC. 7.9% FY2025
956151 NITTO KOHKI CO.,LTD. 7.9% FY2025
966465 HOSHIZAKI CORPORATION 7.9% FY2025
976247 HISAKA WORKS, LTD. 7.7% FY2025
986340 SHIBUYA CORPORATION 7.5% FY2025
996402 KANEMATSU ENGINEERING CO., LTD. 7.4% FY2025
1006282 OILES CORPORATION 7.3% FY2025