Retail Trade: Top Companies by Net margin

Top 100 of 345 companies in Retail Trade reporting this metric

Net margin = net income attributable to owners ÷ revenue.

Industry spread

25th percentile
0.9%
Median
2.4%
75th percentile
4.2%

Latest annual figures of the 345 companies in Retail Trade that report this metric.

RankCompanyValue
12673 YUMEMITSUKETAI Co.,Ltd. 44.3% FY2025
29271 Wagokoro co., ltd. 25.4% FY2025
33092 ZOZO, Inc. 21.0% FY2025
4456A HUMAN MADE Inc. 20.6% FY2025
55889 Japan Eyewear Holdings Co., Ltd. 20.3% FY2025
67564 WORKMAN CO.,LTD. 17.3% FY2025
73099 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 13.9% FY2025
87523 ART VIVANT CO.,LTD. 13.3% FY2025
98166 Taka-Q Co., Ltd. 13.0% FY2025
108181 Totenko Co.,Ltd. 12.9% FY2025
119983 FAST RETAILING CO., LTD. 12.7% FY2024
122670 ABC-MART,INC. 12.2% FY2025
139272 Boutiques,Inc. 11.3% FY2025
14556A INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd. 11.0% FY2025
158252 MARUI GROUP CO.,LTD. 10.3% FY2025
169843 Nitori Holdings Co., Ltd. 9.8% FY2025
173064 MonotaRO Co.,Ltd. 9.7% FY2025
188165 SENSHUKAI CO.,LTD. 9.4% FY2025
197605 FUJI CORPORATION 8.8% FY2023
203399 Maruchiyo Yamaokaya Corporation 8.6% FY2025
213046 JINS HOLDINGS Inc. 8.6% FY2024
227110 Kurashicom Inc. 8.4% FY2024
237544 Three F Co.,Ltd. 8.3% FY2025
243021 Pacific Net Co.,Ltd. 8.3% FY2025
25262A INTERMESTIC INC. 8.2% FY2025
262702 McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. 8.1% FY2025
273558 JADE GROUP, Inc. 8.1% FY2025
283221 Yossix Holdings Co.,Ltd. 7.8% FY2025
297611 HIDAY HIDAKA Corp. 7.6% FY2025
302726 PAL GROUP Holdings CO.,LTD. 7.5% FY2025
313192 Shirohato Co.,Ltd. 7.5% FY2025 (9 months)
322652 MANDARAKE INC. 7.4% FY2024
337638 NEW ART HOLDINGS Co., Ltd. 7.4% FY2025
34325A TENTIAL Inc. 7.3% FY2025 (7 months)
359876 COX CO.,LTD. 7.1% FY2025
368174 NIPPON GAS CO.,LTD. 7.1% FY2025
377692 EARTH INFINITY CO.LTD. 6.9% FY2024
383191 JOYFUL HONDA CO.,LTD. 6.8% FY2025
393093 Treasure Factory Co.,LTD. 6.5% FY2025
403091 BRONCO BILLY Co.,LTD. 6.5% FY2025
417462 CAPITA Inc. 6.5% FY2025
427453 RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. 6.5% FY2024
432674 HARD OFF CORPORATION Co.,Ltd. 6.4% FY2025
449936 OHSHO FOOD SERVICE CORP. 6.4% FY2025
45367A Primo Global Holdings Co., Ltd. 6.4% FY2024
463086 J.FRONT RETAILING Co.,Ltd. 6.4% FY2025
478227 SHIMAMURA CO., Ltd. 6.4% FY2025
483073 DD GROUP Co.,Ltd. 6.2% FY2024
499279 GIFT HOLDINGS INC. 6.1% FY2024
503361 Toell Co.,Ltd. 6.0% FY2025
513097 The Monogatari Corporation 5.8% FY2025
522782 Seria Co., Ltd. 5.7% FY2025
533329 TOWA FOOD SERVICE CO.,LTD 5.6% FY2025
543077 Horiifoodservice Co., Ltd. 5.6% FY2025 (8 months)
553030 HUB CO. , LTD. 5.4% FY2025
563563 FOOD & LIFE COMPANIES LTD. 5.3% FY2024
573328 BEENOS Inc. 5.3% FY2023
589997 BELLUNA CO.,LTD. 5.3% FY2025
593566 UNIFORM NEXT CO., LTD. 5.3% FY2025
603175 AP HOLDINGS CO.,LTD. 5.2% FY2025
613560 Hobonichi Co., Ltd. 5.2% FY2024
623415 TOKYO BASE Co.,Ltd. 5.1% FY2025
632792 HONEYS HOLDINGS CO., LTD. 5.1% FY2025
643561 CHIKARANOMOTO HOLDINGS Co.,Ltd. 5.0% FY2025
653088 MatsukiyoCocokara&Co. 5.0% FY2025
663317 FLYING GARDEN CO., LTD. 4.9% FY2025
673542 Vega corporation Co.,Ltd. 4.9% FY2025
688214 AOKI Holdings Inc. 4.9% FY2025
698237 MATSUYA CO., LTD. 4.8% FY2025
703556 RenetJapanGroup,Inc. 4.8% FY2024
719828 Genki Global Dining Concepts Corporation 4.7% FY2025
723020 Applied Co.,Ltd. 4.7% FY2025
733087 DOUTOR・NICHIRES Holdings Co., Ltd. 4.5% FY2025
747532 Pan Pacific International Holdings Corporation 4.5% FY2025
755888 DAIWA CYCLE CO.,LTD. 4.5% FY2025
762666 AUTOWAVE CO.,LTD. 4.5% FY2025
777649 SUGI HOLDINGS CO.,LTD. 4.5% FY2025
787522 WATAMI CO.,LTD. 4.4% FY2025
798242 H2O RETAILING CORPORATION 4.4% FY2025
809942 Joyfull Co.,Ltd. 4.4% FY2025
817126 Global Style Co.,Ltd. 4.4% FY2024
829980 MRK HOLDINGS INC. 4.4% FY2025
837581 SAIZERIYA CO.,LTD. 4.3% FY2024
842659 SAN-A CO.,LTD. 4.3% FY2025
853177 ARIGATOU SERVICES COMPANY,LIMITED 4.3% FY2025
863075 Choushimaru Co.,Ltd. 4.3% FY2025
877133 HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. 4.2% FY2025
889927 WATT MANN CO.,LTD. 4.1% FY2024
899900 Sagami Holdings Corporation 4.1% FY2025
902742 HALOWS CO.,LTD. 4.1% FY2025
917419 Nojima Corporation 4.0% FY2025
928218 KOMERI CO.,LTD. 4.0% FY2025
937554 KOURAKUEN CORPORATION 3.9% FY2025
947630 ICHIBANYA CO.,LTD. 3.9% FY2025
958200 RINGER HUT CO.,LTD. 3.9% FY2025
96428A Cypress Holdings Co., Ltd. 3.9% FY2024
973181 KAITORI OKOKU CO.,LTD. 3.8% FY2025
989989 SUNDRUG CO.,LTD. 3.7% FY2025
997615 KYOTO KIMONO YUZEN HOLDINGS Co.,Ltd. 3.7% FY2025
1009990 SAC'S BAR HOLDINGS INC. 3.7% FY2025