Retail Trade: Top Companies by Gross margin

Top 100 of 345 companies in Retail Trade reporting this metric

Gross margin = gross profit ÷ revenue.

Industry spread

25th percentile
28.6%
Median
45.9%
75th percentile
62.1%

Latest annual figures of the 345 companies in Retail Trade that report this metric.

RankCompanyValue
12656 Vector HOLDINGS Inc. 99.9% FY2025
23092 ZOZO, Inc. 93.3% FY2025
38252 MARUI GROUP CO.,LTD. 87.5% FY2025
49272 Boutiques,Inc. 85.2% FY2025
59853 GINZA RENOIR CO.,LTD 80.9% FY2025
63223 SLD Entertainment Inc. 80.6% FY2025
73073 DD GROUP Co.,Ltd. 78.8% FY2024
85889 Japan Eyewear Holdings Co., Ltd. 78.7% FY2025
93046 JINS HOLDINGS Inc. 78.0% FY2024
103558 JADE GROUP, Inc. 77.9% FY2025
11262A INTERMESTIC INC. 76.7% FY2025
128209 FRIENDLY CORPORATION 76.6% FY2024
133397 TORIDOLL Holdings Corporation 75.6% FY2025
143556 RenetJapanGroup,Inc. 75.2% FY2024
159980 MRK HOLDINGS INC. 75.0% FY2025
163077 Horiifoodservice Co., Ltd. 74.5% FY2025 (8 months)
17556A INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd. 74.2% FY2025
183557 UNITED&COLLECTIVE CO. LTD. 74.1% FY2025
197682 HAMAYUU CO.,LTD. 74.0% FY2024
20138A Hikari Food Service Co., Ltd. 73.3% FY2024
213395 Saint Marc Holdings Co., Ltd. 73.2% FY2025
223329 TOWA FOOD SERVICE CO.,LTD 72.6% FY2025
23325A TENTIAL Inc. 72.6% FY2025 (7 months)
243082 KICHIRI HOLDINGS & Co.,Ltd. 71.6% FY2025
253133 kaihan co.,Ltd. 71.5% FY2025
267506 HOUSE OF ROSE Co.,Ltd. 71.5% FY2025
278179 ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. 71.1% FY2025
283068 WDI Corporation 71.0% FY2025
293387 create restaurants holdings inc. 70.6% FY2025
309271 Wagokoro co., ltd. 70.3% FY2025
313030 HUB CO. , LTD. 70.2% FY2025
328207 TEN ALLIED CO.,LTD. 70.2% FY2025
335891 SAKIGAKE Holdings Co.,Ltd. 70.2% FY2025
343198 SFP Holdings Co., Ltd. 69.9% FY2025
353561 CHIKARANOMOTO HOLDINGS Co.,Ltd. 69.5% FY2025
363399 Maruchiyo Yamaokaya Corporation 69.5% FY2025
37274A Garden Co., Ltd. 69.4% FY2025
382789 Karula Co.,LTD. 69.3% FY2025
397554 KOURAKUEN CORPORATION 69.3% FY2025
407611 HIDAY HIDAKA Corp. 69.2% FY2025
417585 KAN-NANMARU CORPORATION 69.1% FY2025
429854 AIGAN CO.,LTD. 69.1% FY2025
433178 CHIMNEY CO., LTD. 68.7% FY2025
443193 Eternal Hospitality Group Co.,Ltd. 68.5% FY2024
459900 Sagami Holdings Corporation 68.5% FY2025
468160 KISOJI CO.,LTD. 68.4% FY2025
472674 HARD OFF CORPORATION Co.,Ltd. 68.2% FY2025
487578 NICHIRYOKU CO.,LTD. 68.2% FY2025
493550 STUDIO ATAO Co., Ltd. 68.1% FY2025
503726 4Cs HD Co., Ltd. 68.0% FY2024
517455 PARIS MIKI HOLDINGS Inc. 68.0% FY2024
529936 OHSHO FOOD SERVICE CORP. 67.5% FY2025
537127 Ikka Holdings CO.,Ltd. 67.5% FY2025
547674 NATTY SWANKY holdings Co., Ltd. 67.4% FY2025
553091 BRONCO BILLY Co.,LTD. 67.2% FY2025
563136 ECONOS Co., Ltd. 67.1% FY2024
573221 Yossix Holdings Co.,Ltd. 67.0% FY2025
58245A INGS inc. 66.9% FY2024
593066 JB ELEVEN CO.,LTD. 66.8% FY2025
609279 GIFT HOLDINGS INC. 66.8% FY2024
613197 SKYLARK HOLDINGS CO., LTD. 66.7% FY2025
623065 Life Foods Co.,Ltd. 66.4% FY2025
632694 Yakiniku Sakai Holdings Inc. 66.4% FY2025
649904 Vérité Co.,Ltd. 66.3% FY2025
657918 VIA Holdings,Inc. 66.1% FY2025
663097 The Monogatari Corporation 65.7% FY2025
673177 ARIGATOU SERVICES COMPANY,LIMITED 65.7% FY2025
688163 SRS HOLDINGS CO.,LTD. 65.6% FY2025
69428A Cypress Holdings Co., Ltd. 65.5% FY2024
70456A HUMAN MADE Inc. 65.4% FY2025
713317 FLYING GARDEN CO., LTD. 65.4% FY2025
723372 KANMONKAI Co.,Ltd. 65.1% FY2025
738200 RINGER HUT CO.,LTD. 65.1% FY2025
747604 UMENOHANA GROUP CO., LTD. 64.8% FY2025
753063 j-Group Holdings Corp. 64.8% FY2025
762752 FUJIO FOOD GROUP INC. 64.6% FY2025
77367A Primo Global Holdings Co., Ltd. 64.5% FY2024
788230 HASEGAWA CO., LTD. 63.9% FY2025
797523 ART VIVANT CO.,LTD. 63.7% FY2025
803067 TOKYO ICHIBAN FOODS CO.,LTD. 63.6% FY2024
813175 AP HOLDINGS CO.,LTD. 63.3% FY2025
829887 MATSUYA FOODS HOLDINGS CO., LTD. 63.2% FY2025
835892 yutori, Inc. 63.1% FY2025
849997 BELLUNA CO.,LTD. 62.9% FY2025
852736 Festaria Holdings Co., Ltd. 62.3% FY2024
869876 COX CO.,LTD. 62.2% FY2025
877412 ATOM CORPORATION 62.1% FY2025
887118 Shinwa-holdings Co., Ltd. 62.1% FY2025
899861 YOSHINOYA HOLDINGS CO.,LTD. 62.0% FY2025
907562 ANRAKUTEI Co.,Ltd. 61.9% FY2025
918166 Taka-Q Co., Ltd. 61.8% FY2025
923099 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 61.7% FY2025
937615 KYOTO KIMONO YUZEN HOLDINGS Co.,Ltd. 61.5% FY2025
947683 WA,Inc. 60.8% FY2025
957524 MARCHE CORPORATION 60.8% FY2025
963053 PEPPER FOOD SERVICE CO.,LTD. 60.5% FY2025
977112 CUBE CO., LTD. 60.5% FY2025
987638 NEW ART HOLDINGS Co., Ltd. 60.2% FY2025
993548 BAROQUE JAPAN LIMITED 60.1% FY2025
1007494 KONAKA CO.,LTD. 60.0% FY2024