Other Products: Top Companies by Gross margin

Top 100 of 114 companies in Other Products reporting this metric

Gross margin = gross profit ÷ revenue.

Industry spread

25th percentile
22.4%
Median
31.0%
75th percentile
40.3%

Latest annual figures of the 114 companies in Other Products that report this metric.

RankCompanyValue
17790 BARCOS Co., Ltd. 67.7% FY2025
27792 Colan Totte.Co.,Ltd. 67.3% FY2024
37823 ARTNATURE INC. 66.8% FY2025
47806 MTG Co., Ltd. 62.8% FY2024
5303A visumo Inc. 60.5% FY2025
67936 ASICS Corporation 56.8% FY2025
77840 FRANCE BED HOLDINGS CO.,LTD. 54.7% FY2025
87847 GRAPHITE DESIGN INC. 54.6% FY2025
97872 ESTELLE HOLDINGS CO., LTD. 53.6% FY2025
107791 DREAMBED CO.,LTD. 52.3% FY2025
117846 PILOT CORPORATION 51.0% FY2025
127956 PIGEON CORPORATION 50.2% FY2025
137976 MITSUBISHI PENCIL COMPANY,LIMITED 49.6% FY2025
147817 PARAMOUNT BED HOLDINGS CO., LTD. 48.4% FY2024
157938 REGAL CORPORATION 46.9% FY2025
167839 SHOEI CO., LTD. 46.4% FY2024
177963 KOKEN LTD. 45.4% FY2025
187865 People Co., Ltd. 44.4% FY2025
197906 YONEX CO., LTD. 44.3% FY2025
207807 KOWA CO.,LTD. 44.2% FY2025
219340 ASO INTERNATIONAL, INC. 44.2% FY2025
227921 TAKARA & COMPANY LTD. 43.6% FY2025
237937 TSUTSUMI JEWELRY CO.,LTD. 43.4% FY2025
247804 B&P Co.,Ltd. 42.7% FY2024
257944 Roland Corporation 42.2% FY2025
267972 ITOKI CORPORATION 42.2% FY2025
278022 MIZUNO CORPORATION 41.9% FY2025
287833 IFIS JAPAN LTD. 41.5% FY2025
297793 IMAGE MAGIC Inc. 40.4% FY2025
307867 TOMY COMPANY, LTD. 40.3% FY2025
317984 KOKUYO CO., LTD. 40.1% FY2025
327832 Bandai Namco Holdings Inc. 39.4% FY2025
337818 TRANSACTION CO.,Ltd. 39.3% FY2024
347974 Nintendo Co., Ltd. 39.3% FY2025
357962 KING JIM CO., LTD. 38.6% FY2025
361518 MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO., LTD. 38.3% FY2025
377868 KOSAIDO Holdings Co., Ltd. 38.1% FY2025
387990 GLOBERIDE, Inc. 38.1% FY2025
397951 YAMAHA CORPORATION 37.6% FY2025
407893 PRONEXUS INC. 37.4% FY2025
417821 MAEDA KOSEN CO., LTD. 37.2% FY2025
427949 KOMATSU WALL INDUSTRY CO., LTD. 36.1% FY2025
43168A itamiarts inc. 36.0% FY2025
447981 TAKARA STANDARD CO.,LTD. 35.7% FY2025
457803 Bushiroad Inc. 35.4% FY2025
467994 OKAMURA CORPORATION 34.6% FY2025
477975 LIHIT LAB.,INC. 34.0% FY2025
486521 OXIDE Corporation 33.6% FY2025
497955 Cleanup Corporation 32.9% FY2025
507992 The Sailor Pen Co.,Ltd. 32.6% FY2025
517813 PLATZ Co.,Ltd. 32.3% FY2025
527902 SONOCOM CO.,LTD. 32.2% FY2025
537819 SHOBIDO Corporation 31.9% FY2024
547814 JAPAN Creative Platform Group Co., Ltd. 31.9% FY2025
557887 NANKAI PLYWOOD CO.,LTD. 31.9% FY2025
567810 Crossfor Co.,Ltd. 31.6% FY2024
577812 CRESTEC Inc. 31.1% FY2025
587850 SOUGOU SHOUKEN CO.,LTD. 30.9% FY2024
597986 NIHON ISK CO.,LTD. 30.6% FY2025
607826 FURUYA METAL CO.,LTD. 30.2% FY2025
617809 KOTOBUKIYA CO., LTD. 30.2% FY2025
627932 Nippi,Incorporated 29.6% FY2025
637980 SHIGEMATSU WORKS CO.,LTD. 29.6% FY2025
647939 KENSOH CO.,LTD. 29.0% FY2025
657837 R.C.CORE CO.,LTD. 28.4% FY2025
665962 ASAKA INDUSTRIAL CO.,LTD. 27.5% FY2025
677898 WOOD ONE CO.,LTD. 26.7% FY2025
687987 NAKABAYASHI CO.,LTD. 26.4% FY2025
697856 HAGIHARA INDUSTRIES INC. 26.2% FY2024
707851 KAWASE COMPUTER SUPPLIES CO., LTD. 26.2% FY2025
717952 KAWAI MUSICAL INSTRUMENTS MANUFACTURING CO.,LTD. 26.0% FY2025
727966 LINTEC Corporation 25.5% FY2025
737815 TOKYO BOARD INDUSTRIES CO.,LTD. 25.5% FY2025
747820 NIHON FLUSH CO.,LTD. 25.0% FY2025
757836 AVIX,Inc. 24.8% FY2025
767912 Dai Nippon Printing Co.,Ltd. 24.2% FY2025
777885 TAKANO CO.,Ltd. 24.0% FY2025
787997 Kurogane Kosakusho Ltd. 23.7% FY2024
797911 TOPPAN Holdings Inc. 23.5% FY2025
807953 KIKUSUI CHEMICAL INDUSTRIES CO.,LTD. 23.4% FY2025
817870 FUKUSHIMA PRINTING CO.,LTD. 23.0% FY2024
827940 WAVELOCK HOLDINGS CO., LTD. 22.9% FY2025
837805 PRINTNET INC. 22.7% FY2024
847857 SEKI CO.,LTD. 22.5% FY2025
857915 Nissha Co., Ltd. 22.4% FY2025
867859 ALMEDIO INC. 22.4% FY2025
877883 Sun Messe Co.,Ltd. 22.2% FY2025
887864 FUJI SEAL INTERNATIONAL,INC. 22.2% FY2025
894245 Daiki Axis Co.,Ltd. 22.2% FY2025
907946 KOYOSHA INC. 22.2% FY2025
917875 TAKEDA iP HOLDINGS CO., LTD. 21.7% FY2025
927922 SANKO SANGYO CO.,LTD. 21.7% FY2024
937822 Eidai Co.,Ltd. 21.7% FY2025
947914 Kyodo Printing Co., Ltd. 21.3% FY2025
957957 FUJICOPIAN CO.,LTD. 21.2% FY2025
967923 TOIN CORPORATION 20.3% FY2024
977879 NODA CORPORATION 20.2% FY2024
987863 HIRAGA CO., LTD. 19.6% FY2025
997919 Nozaki Insatsu Shigyo Co., Ltd. 19.6% FY2025
1003958 Sasatoku Printing Co., Ltd. 19.2% FY2025