サービス業の売上総利益率ランキング

サービス業 580社中 上位100社(指標算出対象)

売上総利益率 = 売上総利益 ÷ 売上高

業種内の分布

第1四分位
24.8%
中央値
36.0%
第3四分位
56.9%

サービス業でこの指標を算出できる580社の最新の通期数値。

順位企業値
16535 株式会社アイモバイル 99.9% 2025年7月期
22193 クックパッド株式会社 98.6% 2025年12月期
39253 スローガン株式会社 98.2% 2026年2月期
4624A かがやきホールディングス株式会社 97.1% 2026年6月期
53010 ポラリス・ホールディングス株式会社 96.0% 2026年3月期
6421A 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア 95.3% 2025年12月期
72120 株式会社LIFULL 94.8% 2025年9月期
85243 note株式会社 93.6% 2025年11月期
92124 株式会社ジェイエイシーリクルートメント 92.7% 2025年12月期
106071 株式会社IBJ 92.5% 2025年12月期
119259 株式会社タカヨシホールディングス 91.6% 2025年9月期
127082 株式会社ジモティー 91.4% 2025年12月期
139337 株式会社トリドリ 91.1% 2025年12月期
142499 日本和装ホールディングス株式会社 91.1% 2025年12月期
154650 SDエンターテイメント株式会社 91.0% 2026年3月期
165242 株式会社アイズ 90.9% 2025年12月期
177080 株式会社スポーツフィールド 90.5% 2025年12月期
18505A 株式会社ギークリー 89.4% 2026年5月期
196049 株式会社イトクロ 88.9% 2025年10月期
202379 ディップ株式会社 88.5% 2026年2月期
212175 株式会社エス・エム・エス 88.3% 2026年3月期
222477 手間いらず株式会社 88.3% 2026年6月期
234169 ENECHANGE株式会社 88.2% 2026年3月期
24331A 株式会社メディックス 87.0% 2026年3月期
252461 株式会社ファンコミュニケーションズ 86.9% 2025年12月期
266076 株式会社アメイズ 86.7% 2025年11月期
27142A 株式会社ジンジブ 86.3% 2026年3月期
289713 株式会社ロイヤルホテル 85.2% 2026年3月期
299723 株式会社京都ホテル 84.9% 2026年3月期
304849 エン株式会社 84.0% 2026年3月期
316550 Unipos株式会社 83.7% 2025年3月期
327353 KIYOラーニング株式会社 83.5% 2025年12月期
334324 株式会社電通グループ 83.4% 2025年12月期
347073 株式会社ジェイック 83.3% 2026年1月期
352122 株式会社インタースペース 82.6% 2025年9月期
362489 株式会社アドウェイズ 82.6% 2025年12月期
376031 ZETA株式会社 82.0% 2025年12月期
38475A 株式会社ギミック 81.9% 2026年3月期
396578 株式会社コレックホールディングス 80.0% 2026年2月期
402480 システム・ロケーション株式会社 79.8% 2026年3月期
417089 フォースタートアップス株式会社 79.8% 2026年3月期
426819 伊豆シャボテンリゾート株式会社 79.7% 2026年3月期
436561 株式会社HANATOUR JAPAN 79.6% 2025年12月期
447064 株式会社ハウテレビジョン 79.5% 2026年1月期
456035 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス 79.4% 2026年3月期
469338 株式会社INFORICH 79.4% 2025年12月期
476027 弁護士ドットコム株式会社 78.7% 2026年3月期
484681 リゾートトラスト株式会社 77.8% 2026年3月期
496539 株式会社MS-Japan 77.5% 2026年3月期
50343A 株式会社IACEトラベル 77.2% 2026年3月期
516200 株式会社インソース 76.9% 2025年9月期
524256 株式会社サインド 76.8% 2026年3月期
534792 山田コンサルティンググループ株式会社 76.7% 2026年3月期
546190 株式会社フェニックスバイオ 76.7% 2026年3月期
554293 株式会社セプテーニ・ホールディングス 76.4% 2025年12月期
569345 ビズメイツ株式会社 76.0% 2025年12月期
576046 株式会社リンクバル 76.0% 2025年9月期
58264A 株式会社Schoo 75.3% 2025年9月期
599720 株式会社ホテル、ニューグランド 74.9% 2025年11月期
606054 株式会社リブセンス 74.7% 2025年12月期
613418 株式会社バルニバービ 74.4% 2025年7月期
629560 株式会社プログリット 74.0% 2025年8月期
635033 株式会社ヌーラボ 73.8% 2026年3月期
64143A イシン株式会社 73.2% 2026年3月期
652492 株式会社インフォマート 73.1% 2025年12月期
669610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 72.9% 2026年3月期
676176 株式会社ブランジスタ 72.4% 2025年9月期
684071 株式会社プラスアルファ・コンサルティング 72.2% 2025年9月期
699245 株式会社リベロ 71.8% 2025年12月期
702300 株式会社きょくとう 71.7% 2026年2月期
717068 フィードフォースグループ株式会社 71.1% 2026年5月期
722164 株式会社地域新聞社 71.1% 2025年8月期
735261 リソルホールディングス株式会社 71.0% 2026年3月期
749242 メディア総研株式会社 70.7% 2025年7月期
75288A ラクサス・テクノロジーズ株式会社 70.3% 2026年3月期
769561 株式会社グラッドキューブ 70.3% 2025年12月期
77324A 株式会社ブッキングリゾート 70.2% 2026年4月期
787356 Retty株式会社 70.1% 2025年9月期
797373 株式会社アイドマ・ホールディングス 69.9% 2025年8月期
806572 オープングループ株式会社 69.5% 2026年2月期
814419 株式会社Finatextホールディングス 69.2% 2026年3月期
827370 株式会社Enjin 69.1% 2026年5月期
837363 株式会社ベビーカレンダー 68.9% 2025年12月期
846073 株式会社アサンテ 68.6% 2026年3月期
85369A 株式会社エータイ 68.1% 2025年8月期
866034 MRT株式会社 67.9% 2025年12月期
872459 アウンコンサルティング株式会社 67.8% 2026年5月期
886081 アライドアーキテクツ株式会社 67.7% 2025年12月期
894331 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 67.7% 2025年12月期(9か月)
904771 株式会社エフアンドエム 67.6% 2026年3月期
912424 株式会社ブラス 67.6% 2025年7月期
926181 タメニー株式会社 67.2% 2026年3月期
932341 株式会社アルバイトタイムス 67.0% 2026年2月期
94335A 株式会社ミライロ 66.9% 2025年9月期
959564 株式会社FCE 66.9% 2025年9月期
967049 株式会社識学 66.9% 2026年2月期
976058 株式会社ベクトル 66.9% 2026年2月期
98291A 株式会社リスキル 66.8% 2026年3月期
994318 株式会社クイック 66.6% 2026年3月期
100277A グロービング株式会社 66.6% 2026年5月期