株式会社ベビーカレンダー
baby calendar Inc.
ティッカー: 7363· 更新 26/8/17 15:30
最終更新
26/8/17 15:30
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 単体 | FY2020 20/12/31 | FY2021 21/12/31 | FY2022 22/12/31 | FY2023 23/12/31 | FY2024 24/12/31 | FY2025 25/12/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 893.9 | 1,043 | 1,085 | 1,203 | 1,528 | 1,927 | |
前年同期比 | - | 16.7% | 4.0% | 10.9% | 27.0% | 26.1% |
| 300.0 | 336.3 | 299.9 | 432.1 | 514.8 | 600.1 | |
| 594.0 | 706.5 | 785.1 | 771.1 | 1,013 | 1,327 | |
前年同期比 | - | 19.0% | 11.1% | -1.8% | 31.4% | 31.0% |
| 498.3 | 577.4 | 746.9 | 802.5 | 967.0 | 1,113 | |
| 95.7 | 129.2 | 38.2 | -31.4 | 46.3 | 214.2 | |
前年同期比 | - | 35.0% | -70.4% | -182.1% | 247.8% | 362.3% |
| 1.0 | 2.2 | 0.1 | 8.2 | 1.3 | 0.8 | |
| 0.6 | 15.5 | 1.4 | 3.5 | 4.0 | 10.4 | |
| 96.1 | 115.9 | 36.9 | -26.7 | 43.7 | 204.6 | |
| 18.5 | 87.5 | 119.5 | ||||
| 96.1 | 115.9 | 36.9 | -45.2 | -43.8 | 85.1 | |
| 34.2 | 40.8 | 15.7 | 55.3 | -28.2 | 40.6 | |
| 62.0 | 75.0 | 21.2 | -100.5 | -15.5 | 44.5 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 6件中6件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します