株式会社Schoo
Schoo,inc.
ティッカー: 264A· 更新 25/12/24 15:30
最終更新
25/12/24 15:30
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 単体 | FY2023 24/9/30 | FY2024 25/9/30 |
|---|---|---|
| 2,853 | 3,360 | |
前年同期比 | - | 17.8% |
| 895.1 | 829.7 | |
| 1,958 | 2,530 | |
前年同期比 | - | 29.3% |
| 1,841 | 2,240 | |
| 116.3 | 290.4 | |
前年同期比 | - | 149.8% |
| 4.3 | 7.2 | |
| 33.5 | 39.1 | |
| 87.1 | 258.4 | |
| 0.2 | 0.1 | |
| 87.3 | 258.6 | |
| -97.0 | 83.2 | |
| 184.4 | 175.3 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 2件中2件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します