株式会社アイズ
EYEZ,INC.
ティッカー: 5242· 更新 26/3/26 11:11
最終更新
26/3/26 11:11
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 単体 | FY2022 22/12/31 | FY2023 23/12/31 | FY2024 24/12/31 | FY2025 25/12/31 |
|---|---|---|---|---|
| 847.4 | 1,019 | 1,036 | 965.7 | |
前年同期比 | - | 20.3% | 1.7% | -6.8% |
| 83.1 | 94.2 | 88.4 | 87.8 | |
| 764.3 | 925.0 | 947.9 | 877.9 | |
前年同期比 | - | 21.0% | 2.5% | -7.4% |
| 606.6 | 885.5 | 915.6 | 929.5 | |
| 157.8 | 39.5 | 32.3 | -51.6 | |
前年同期比 | - | -74.9% | -18.3% | -259.6% |
| 1.0 | 4.3 | 6.4 | 1.9 | |
| 16.0 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | |
| 142.8 | 42.8 | 38.2 | -50.7 | |
| 0.5 | ||||
| 0.2 | 24.7 | |||
| 142.6 | 42.8 | 38.2 | -74.9 | |
| 46.3 | 15.6 | 11.1 | -6.9 | |
| 96.3 | 27.2 | 27.0 | -68.0 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 4件中4件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します