株式会社リスキル
Reskill Corp.
ティッカー: 291A· 更新 26/6/23 15:09
最終更新
26/6/23 15:09
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 単体 | FY2024 25/3/31 | FY2025 26/3/31 |
|---|---|---|
| 1,959 | 2,478 | |
前年同期比 | - | 26.5% |
| 686.7 | 822.5 | |
| 1,272 | 1,656 | |
前年同期比 | - | 30.2% |
| 588.6 | 757.7 | |
| 683.4 | 898.2 | |
前年同期比 | - | 31.4% |
| 2.6 | 8.2 | |
| 14.2 | 2.7 | |
| 671.8 | 903.7 | |
| 5.8 | ||
| 671.8 | 909.4 | |
| 198.0 | 308.4 | |
| 473.8 | 601.0 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 2件中2件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します