スローガン株式会社
Slogan Inc.
ティッカー: 9253· 更新 26/5/19 09:42
最終更新
26/5/19 09:42
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2021 22/2/28 | FY2022 23/2/28 | FY2023 24/2/29 | FY2024 25/2/28 | FY2025 26/2/28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,418 | 1,472 | 1,418 | 1,350 | 1,590 | |
前年同期比 | - | 3.8% | -3.6% | -4.8% | 17.8% |
| 53.1 | 49.4 | 64.0 | 30.8 | 28.7 | |
| 1,365 | 1,422 | 1,354 | 1,319 | 1,561 | |
前年同期比 | - | 4.2% | -4.8% | -2.6% | 18.3% |
| 1,107 | 1,214 | 1,199 | 1,195 | 1,281 | |
| 258.7 | 208.7 | 155.4 | 124.4 | 280.1 | |
前年同期比 | - | -19.3% | -25.5% | -19.9% | 125.1% |
| 33.7 | 4.4 | 1.2 | 1.7 | 5.3 | |
| 8.4 | 3.1 | 4.9 | 7.1 | 6.0 | |
| 284.0 | 210.0 | 151.6 | 119.1 | 279.4 | |
| 3.1 | 12.5 | ||||
| 284.0 | 206.9 | 139.2 | 119.1 | 279.4 | |
| 76.1 | 67.3 | 47.7 | 32.2 | 89.8 | |
| 207.8 | 139.6 | 91.4 | 86.8 | 189.6 | |
| 0.2 | 0.3 | -0.1 | |||
| 207.8 | 139.6 | 91.7 | 87.1 | 189.5 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 5件中5件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します