不動産業の自己資本利益率 (ROE)ランキング

不動産業 135社中 上位100社(指標算出対象)

ROE(自己資本利益率)= 親会社株主に帰属する当期純利益 ÷ 自己資本(期首・期末平均)

業種内の分布

第1四分位
6.6%
中央値
11.4%
第3四分位
18.3%

不動産業でこの指標を算出できる136社の最新の通期数値。

順位企業値
13271 株式会社 THEグローバル社 39.2% 2025年6月期
28887 株式会社シーラホールディングス 37.2% 2026年5月期
32983 株式会社アールプランナー 36.5% 2026年1月期
43486 株式会社グローバル・リンク・マネジメント 34.8% 2025年12月期
53496 株式会社アズーム 34.7% 2025年9月期
62970 GLC GROUP株式会社 33.0% 2025年12月期
73498 霞ヶ関キャピタル株式会社 32.5% 2025年8月期
83489 株式会社フェイスネットワーク 32.4% 2026年3月期
93484 株式会社イノベーションホールディングス 30.3% 2026年3月期
10276A ククレブ・アドバイザーズ株式会社 29.1% 2025年8月期
112353 日本駐車場開発株式会社 27.7% 2025年7月期
123482 ロードスターキャピタル株式会社 27.7% 2025年12月期
133479 株式会社ティーケーピー 26.9% 2026年2月期
142986 株式会社LAホールディングス 25.7% 2025年12月期
158929 株式会社青山財産ネットワークス 25.7% 2025年12月期
168919 株式会社カチタス 25.2% 2026年3月期
178848 株式会社レオパレス21 24.5% 2026年3月期
183467 アグレ都市デザイン株式会社 24.4% 2026年3月期
192991 株式会社ランドネット 23.9% 2025年7月期
202998 クリアル株式会社 23.5% 2026年3月期
213452 株式会社ビーロット 23.5% 2025年12月期
22146A コロンビア・ワークス株式会社 23.5% 2025年12月期
233465 ケイアイスター不動産株式会社 23.0% 2026年3月期
243300 株式会社アンビションDXホールディングス 22.6% 2026年6月期
258927 株式会社明豊エンタープライズ 21.6% 2025年7月期
262981 株式会社ランディックス 20.3% 2026年3月期
273245 株式会社ディア・ライフ 20.2% 2025年9月期
283288 株式会社オープンハウスグループ 20.1% 2025年9月期
293299 株式会社ムゲンエステート 19.7% 2025年12月期
301435 株式会社robot home 19.4% 2025年12月期
313276 株式会社JPMC 19.4% 2025年12月期
325532 株式会社リアルゲイト 18.7% 2025年9月期
33166A 株式会社タスキホールディングス 18.5% 2025年9月期
348996 株式会社ハウスフリーダム 18.2% 2025年12月期
354666 パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) 18.1% 2025年10月期
363495 香陵住販株式会社 17.7% 2025年9月期
372982 株式会社ADワークスグループ 16.9% 2025年12月期
383252 地主株式会社 15.6% 2025年12月期
398844 株式会社コスモスイニシア 15.5% 2026年3月期
408923 トーセイ株式会社 15.3% 2025年11月期
412975 スター・マイカ・ホールディングス株式会社 15.2% 2025年11月期
423284 株式会社フージャースホールディングス 15.0% 2026年3月期
438892 株式会社エスコン 14.7% 2026年3月期
449706 日本空港ビルデング株式会社 14.7% 2026年3月期
453491 株式会社GA technologies 14.5% 2025年10月期
468877 エスリード株式会社 14.4% 2026年3月期
478934 サンフロンティア不動産株式会社 14.4% 2026年3月期
484827 ビジネス・ワンホールディングス株式会社 14.3% 2026年3月期
498908 株式会社毎日コムネット 14.0% 2026年5月期
503280 株式会社エストラスト 14.0% 2026年2月期
518850 スターツコーポレーション株式会社 13.9% 2026年3月期
525533 株式会社エリッツホールディングス 13.9% 2025年9月期
533236 株式会社プロパスト 13.7% 2026年5月期
545527 株式会社property technologies 13.6% 2025年11月期
558914 エリアリンク株式会社 13.2% 2025年12月期
568940 株式会社インテリックス 13.2% 2025年5月期
573003 ヒューリック株式会社 13.1% 2025年12月期
583477 フォーライフ株式会社 13.1% 2026年3月期
598935 株式会社FJネクストホールディングス 13.0% 2026年3月期
603480 株式会社ジェイ・エス・ビー 13.0% 2025年10月期
613241 株式会社ウィル 12.8% 2025年12月期
622980 SREホールディングス株式会社 12.7% 2026年3月期
638898 株式会社センチュリー21・ジャパン 12.6% 2026年3月期
649066 株式会社日新 11.9% 2025年3月期
655530 日本システムバンク株式会社 11.8% 2026年6月期
66391A 株式会社山忠 11.6% 2026年4月期
673242 株式会社アーバネットコーポレーション 11.6% 2026年6月期
683289 東急不動産ホールディングス株式会社 11.2% 2026年3月期
695535 ミガロホールディングス株式会社 10.9% 2026年3月期
703475 株式会社グッドコムアセット 10.8% 2025年10月期
718869 明和地所株式会社 10.8% 2026年3月期
723231 野村不動産ホールディングス株式会社 10.7% 2026年3月期
738804 東京建物株式会社 10.4% 2025年12月期
743266 株式会社ファンドクリエーショングループ 10.3% 2025年11月期
754809 パラカ株式会社 10.2% 2025年9月期
76463A 株式会社インテリックスホールディングス 10.1% 2026年5月期(6か月)
773494 株式会社マリオン 10.1% 2025年9月期
788928 穴吹興産株式会社 10.1% 2026年6月期
798891 AMGホールディングス株式会社 10.1% 2026年3月期
802997 株式会社ストレージ王 9.9% 2026年1月期
813277 株式会社サンセイランディック 9.8% 2025年12月期
828912 株式会社エリアクエスト 9.5% 2026年6月期
833232 三重交通グループホールディングス株式会社 9.4% 2026年3月期
845280 ヨシコン株式会社 9.4% 2026年3月期
858830 住友不動産株式会社 9.2% 2026年3月期
868803 平和不動産株式会社 9.0% 2026年3月期
878801 三井不動産株式会社 8.7% 2026年3月期
883297 株式会社東武住販 8.6% 2026年5月期
893490 株式会社アズ企画設計 8.5% 2026年2月期
908802 三菱地所株式会社 8.5% 2026年3月期
918860 フジ住宅株式会社 8.4% 2026年3月期
922999 ホームポジション株式会社 8.4% 2025年8月期
932993 株式会社長栄 8.2% 2026年3月期
943294 株式会社イーグランド 7.8% 2025年3月期
958931 和田興産株式会社 7.8% 2026年2月期
963457 株式会社And Doホールディングス 7.8% 2026年6月期
978945 サンネクスタグループ株式会社 7.7% 2026年6月期
982974 大英産業株式会社 7.5% 2025年9月期
999820 エムティジェネックス株式会社 7.4% 2026年3月期
1003454 ファーストブラザーズ株式会社 6.9% 2025年11月期