平和不動産株式会社
HEIWA REAL ESTATE CO.,LTD.
ティッカー: 8803· 更新 26/6/24 11:37
最終更新
26/6/24 11:37
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2016 17/3/31 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 | FY2019 20/3/31 | FY2020 21/3/31 | FY2021 22/3/31 | FY2022 23/3/31 | FY2023 24/3/31 | FY2024 25/3/31 | FY2025 26/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,747 | 32,698 | 39,480 | 46,639 | 35,048 | 57,818 | 44,522 | 44,433 | 42,075 | 50,855 | |
前年同期比 | - | -21.7% | 20.7% | 18.1% | -24.9% | 65.0% | -23.0% | -0.2% | -5.3% | 20.9% |
| 28,069 | 19,394 | 25,927 | 31,548 | 19,687 | 40,126 | 28,242 | 25,863 | 23,028 | 29,536 | |
| 13,678 | 13,303 | 13,552 | 15,091 | 15,361 | 17,691 | 16,279 | 18,569 | 19,046 | 21,319 | |
前年同期比 | - | -2.7% | 1.9% | 11.4% | 1.8% | 15.2% | -8.0% | 14.1% | 2.6% | 11.9% |
| 4,005 | 3,870 | 4,217 | 4,187 | 4,132 | 5,076 | 5,495 | 5,547 | 5,850 | 6,209 | |
| 9,673 | 9,432 | 9,335 | 10,903 | 11,228 | 12,615 | 10,784 | 13,022 | 13,196 | 15,109 | |
前年同期比 | - | -2.5% | -1.0% | 16.8% | 3.0% | 12.4% | -14.5% | 20.8% | 1.3% | 14.5% |
| 419.0 | 424.0 | 524.0 | 509.0 | 522.0 | 585.0 | 575.0 | 444.0 | 575.0 | 742.0 | |
| 1,661 | 1,462 | 1,429 | 1,407 | 1,506 | 1,628 | 1,713 | 2,003 | 2,120 | 2,872 | |
| 8,431 | 8,395 | 8,430 | 10,006 | 10,244 | 11,572 | 9,647 | 11,463 | 11,651 | 12,980 | |
| 158.0 | 94.0 | 1,371 | 256.0 | 1,106 | 3,827 | 1,218 | 799.0 | 3,248 | ||
| 2,303 | 688.0 | 101.0 | 289.0 | 27.0 | 133.0 | 214.0 | 271.0 | 16.0 | 330.0 | |
| 6,286 | 7,802 | 9,700 | 9,972 | 10,216 | 12,544 | 13,260 | 12,409 | 12,434 | 15,898 | |
| 1,771 | 2,514 | 3,526 | 2,926 | 3,097 | 3,839 | 4,123 | 3,959 | 2,868 | 4,865 | |
| 4,514 | 5,288 | 6,174 | 7,046 | 7,118 | 8,705 | 9,137 | 8,450 | 9,565 | 11,032 | |
| -695.0 | 3,294 | 2,176 | -3,647 | 8,602 | -2,069 | -2,624 | 1,889 | -2,160 | 5,518 | |
| 3,818 | 8,582 | 8,350 | 3,398 | 15,721 | 6,635 | 6,512 | 10,340 | 7,405 | 16,551 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 10件中10件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します