大英産業株式会社
DAIEISANGYO Co.,Ltd.
ティッカー: 2974· 更新 25/12/22 12:32
最終更新
25/12/22 12:32
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2018 19/9/30 | FY2019 20/9/30 | FY2020 21/9/30 | FY2021 22/9/30 | FY2022 23/9/30 | FY2023 24/9/30 | FY2024 25/9/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,220 | 28,880 | 31,726 | 33,999 | 35,759 | 37,098 | 39,093 | |
前年同期比 | - | -4.4% | 9.9% | 7.2% | 5.2% | 3.7% | 5.4% |
| 23,757 | 23,302 | 26,065 | 27,733 | 29,107 | 30,729 | 32,317 | |
| 6,463 | 5,578 | 5,661 | 6,267 | 6,652 | 6,369 | 6,776 | |
前年同期比 | - | -13.7% | 1.5% | 10.7% | 6.1% | -4.2% | 6.4% |
| 4,483 | 4,409 | 4,747 | 5,117 | 5,630 | 5,468 | 5,471 | |
| 1,980 | 1,169 | 914.2 | 1,150 | 1,022 | 901.2 | 1,306 | |
前年同期比 | - | -41.0% | -21.8% | 25.7% | -11.1% | -11.8% | 44.9% |
| 357.4 | 147.9 | 172.2 | 191.3 | 191.0 | 202.9 | 188.2 | |
| 305.8 | 313.3 | 302.6 | 375.4 | 403.7 | 456.5 | 592.3 | |
| 2,031 | 1,003 | 783.8 | 965.5 | 808.9 | 647.6 | 901.4 | |
| 0.8 | 0.1 | 8.6 | 54.1 | 1.3 | 0.6 | 91.3 | |
| 11.5 | 6.3 | 1.3 | 13.1 | 1.1 | 3.7 | 0.1 | |
| 2,021 | 997.0 | 791.1 | 1,007 | 809.1 | 644.5 | 992.6 | |
| 761.4 | 370.5 | 277.2 | 308.4 | 280.9 | 231.4 | 353.2 | |
| 1,259 | 626.5 | 513.9 | 698.1 | 528.2 | 413.1 | 639.4 | |
| -2.2 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 3.5 | -0.1 | 3.2 | |
| 1,257 | 626.3 | 514.1 | 698.4 | 531.7 | 413.0 | 642.5 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 7件中7件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します