株式会社ADワークスグループ
A.D.Works Group Co.,Ltd.
ティッカー: 2982· 更新 26/3/19 15:01
最終更新
26/3/19 15:01
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2020 20/12/31 | FY2021 21/12/31 | FY2022 22/12/31 | FY2023 23/12/31 | FY2024 24/12/31 | FY2025 25/12/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,841 | 24,961 | 27,856 | 41,343 | 49,911 | 67,532 | |
前年同期比 | - | 48.2% | 11.6% | 48.4% | 20.7% | 35.3% |
| 13,693 | 20,230 | 22,471 | 34,323 | 41,275 | 55,457 | |
| 3,147 | 4,731 | 5,385 | 7,020 | 8,636 | 12,075 | |
前年同期比 | - | 50.3% | 13.8% | 30.3% | 23.0% | 39.8% |
| 2,502 | 3,798 | 4,009 | 4,578 | 5,419 | 7,087 | |
| 645.8 | 933.3 | 1,377 | 2,442 | 3,217 | 4,988 | |
前年同期比 | - | 44.5% | 47.5% | 77.4% | 31.7% | 55.1% |
| 23.4 | 71.2 | 34.1 | 163.6 | 65.1 | 52.6 | |
| 241.9 | 354.1 | 456.9 | 626.8 | 766.3 | 890.7 | |
| 427.2 | 650.4 | 953.7 | 1,979 | 2,516 | 4,150 | |
| 5.4 | 87.7 | 40.5 | 1,055 | |||
| 43.2 | 8.3 | 13.4 | ||||
| 432.6 | 650.4 | 910.5 | 2,066 | 2,548 | 5,191 | |
| 167.7 | 336.9 | 366.6 | 646.3 | 942.6 | 1,891 | |
| 265.0 | 313.5 | 543.9 | 1,420 | 1,605 | 3,300 | |
| -199.3 | 361.4 | 517.8 | 182.3 | 452.6 | -1,027 | |
| 65.7 | 674.9 | 1,062 | 1,602 | 2,058 | 2,273 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 6件中6件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します