マイクロ波化学株式会社
Microwave Chemical Co., Ltd.
ティッカー: 9227· 更新 26/9/17 16:41
最終更新
26/9/17 16:41
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 単体 | FY2021 22/3/31 | FY2022 23/3/31 | FY2023 24/3/31 | FY2024 25/3/31 | FY2025 26/6/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 860.5 | 1,215 | 1,863 | 1,608 | 1,058 | |
前年同期比 | - | 41.2% | 53.3% | -13.7% | -34.2% |
| 202.8 | 351.8 | 742.9 | 533.4 | 702.9 | |
| 657.7 | 863.5 | 1,120 | 1,075 | 354.8 | |
前年同期比 | - | 31.3% | 29.7% | -4.1% | -67.0% |
| 745.2 | 803.7 | 986.0 | 887.6 | 1,282 | |
| -87.5 | 59.8 | 134.4 | 187.4 | -927.4 | |
前年同期比 | - | 168.4% | 124.6% | 39.4% | -594.9% |
| 2.3 | 3.1 | 4.0 | 2.2 | 4.9 | |
| 13.7 | 36.9 | 7.5 | 7.5 | 26.2 | |
| -98.9 | 26.1 | 130.9 | 182.1 | -948.7 | |
| 134.5 | 167.8 | 80.8 | 15.6 | 56.4 | |
| 143.0 | 137.4 | 1,109 | 33.4 | 63.2 | |
| -107.4 | 56.5 | -897.5 | 164.3 | -955.6 | |
| -18.9 | 47.4 | 2.9 | 9.3 | ||
| -110.2 | 75.4 | -944.9 | 161.5 | -964.9 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 5件中5件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します