表示灯株式会社
HYOJITO Co., Ltd.
ティッカー: 7368· 更新 26/6/25 16:00
最終更新
26/6/25 16:00
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP | FY2020 21/3/31 単体 | FY2021 22/3/31 単体 | FY2022 23/3/31 単体 | FY2023 24/3/31 単体 | FY2024 25/3/31 単体 | FY2025 26/3/31 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,237 | 9,676 | 9,960 | 10,143 | 10,021 | 10,832 | |
前年同期比 | - | -26.9% | 2.9% | 1.8% | -1.2% | — |
| 7,372 | 4,343 | 4,726 | 4,667 | 4,341 | 4,849 | |
| 5,865 | 5,333 | 5,234 | 5,476 | 5,680 | 5,984 | |
前年同期比 | - | -9.1% | -1.9% | 4.6% | 3.7% | — |
| 4,521 | 4,608 | 4,685 | 4,733 | 4,700 | 4,934 | |
| 1,344 | 724.9 | 549.7 | 742.8 | 980.1 | 1,049 | |
前年同期比 | - | -46.0% | -24.2% | 35.1% | 32.0% | — |
| 133.8 | 67.5 | 81.3 | 67.5 | 63.0 | 105.3 | |
| 17.4 | 38.2 | 10.0 | 14.5 | 15.3 | 15.7 | |
| 1,460 | 754.2 | 621.0 | 795.8 | 1,028 | 1,139 | |
| 3.2 | 116.5 | |||||
| 21.6 | 39.0 | 463.8 | 177.7 | 14.6 | 123.3 | |
| 1,442 | 715.2 | 157.2 | 618.1 | 1,013 | 1,132 | |
| 457.3 | 323.5 | 74.9 | 216.2 | 287.4 | 328.0 | |
| 984.3 | 391.7 | 82.3 | 401.9 | 725.8 | 804.1 | |
| 71.6 | ||||||
| - | - | - | - | - | 875.7 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 6件中6件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します