本多通信工業株式会社
HONDA TSUSHIN KOGYO CO.,LTD.
ティッカー: 6826· 更新 22/6/28 15:55
最終更新
22/6/28 15:55
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2016 17/3/31 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 | FY2019 20/3/31 | FY2020 21/3/31 | FY2021 22/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,205 | 19,498 | 17,606 | 14,923 | 14,932 | 18,451 | |
前年同期比 | - | 13.3% | -9.7% | -15.2% | 0.1% | 23.6% |
| 13,119 | 14,744 | 13,726 | 12,124 | 12,570 | 15,092 | |
| 4,086 | 4,753 | 3,880 | 2,799 | 2,362 | 3,359 | |
前年同期比 | - | 16.3% | -18.4% | -27.9% | -15.6% | 42.2% |
| 2,660 | 2,745 | 2,738 | 2,561 | 2,436 | 2,483 | |
| 1,425 | 2,007 | 1,141 | 237.0 | -74.0 | 875.0 | |
前年同期比 | - | 40.8% | -43.1% | -79.2% | -131.2% | 1282.4% |
| 53.0 | 114.0 | 65.0 | 61.0 | 256.0 | 210.0 | |
| 2.0 | 12.0 | 22.0 | 141.0 | 34.0 | 42.0 | |
| 1,476 | 2,109 | 1,184 | 157.0 | 147.0 | 1,043 | |
| 21.0 | 80.0 | 182.0 | 18.0 | 21.0 | 3.0 | |
| 34.0 | 88.0 | 273.0 | 31.0 | 3.0 | 32.0 | |
| 1,463 | 2,101 | 1,094 | 144.0 | 166.0 | 1,013 | |
| -79.0 | 476.0 | 328.0 | 100.0 | 90.0 | 320.0 | |
| 1,542 | 1,625 | 765.0 | 43.0 | 75.0 | 693.0 | |
| 16.0 | -31.0 | -123.0 | -43.0 | 83.0 | 143.0 | |
| 1,559 | 1,593 | 642.0 | 0.0 | 159.0 | 836.0 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 6件中6件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します