株式会社日本トリム
NIHON TRIM CO.,LTD.
ティッカー: 6788· 更新 26/6/22 15:30
最終更新
26/6/22 15:30
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2016 17/3/31 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 | FY2019 20/3/31 | FY2020 21/3/31 | FY2021 22/3/31 | FY2022 23/3/31 | FY2023 24/3/31 | FY2024 25/3/31 | FY2025 26/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,251 | 14,028 | 15,179 | 16,117 | 14,911 | 16,277 | 17,952 | 20,415 | 22,464 | 24,159 | |
前年同期比 | - | -8.0% | 8.2% | 6.2% | -7.5% | 9.2% | 10.3% | 13.7% | 10.0% | 7.5% |
| 3,869 | 4,221 | 4,359 | 4,758 | 4,425 | 5,028 | 5,520 | 6,195 | 7,027 | 7,766 | |
| 11,383 | 9,807 | 10,820 | 11,359 | 10,486 | 11,249 | 12,432 | 14,220 | 15,436 | 16,393 | |
前年同期比 | - | -13.8% | 10.3% | 5.0% | -7.7% | 7.3% | 10.5% | 14.4% | 8.6% | 6.2% |
| 8,461 | 8,196 | 8,597 | 9,056 | 8,310 | 9,250 | 10,053 | 11,140 | 12,151 | 13,452 | |
| 2,929 | 1,606 | 2,250 | 2,303 | 2,188 | 1,999 | 2,379 | 3,080 | 3,286 | 2,941 | |
前年同期比 | - | -45.2% | 40.1% | 2.4% | -5.0% | -8.6% | 19.0% | 29.5% | 6.7% | -10.5% |
| 132.9 | 160.6 | 171.1 | 207.1 | 218.1 | 134.1 | 155.2 | 182.1 | 271.4 | 259.4 | |
| 156.5 | 85.2 | 299.3 | 1,503 | 48.3 | 41.1 | 18.7 | 35.4 | 21.7 | 52.3 | |
| 2,906 | 1,682 | 2,122 | 1,008 | 2,357 | 2,092 | 2,515 | 3,227 | 3,535 | 3,148 | |
| 71.4 | 161.2 | 14.6 | 13.0 | 0.3 | 29.5 | 26.1 | 149.3 | 1.0 | ||
| 0.1 | 0.2 | 66.7 | 3.9 | 1.4 | 0.4 | 21.4 | 214.1 | 1.8 | ||
| 2,977 | 1,843 | 2,055 | 1,019 | 2,369 | 2,092 | 2,523 | 3,253 | 3,470 | 3,147 | |
| 932.1 | 607.9 | 772.0 | 781.6 | 770.0 | 14.7 | 748.0 | 948.3 | 917.0 | 873.7 | |
| 2,045 | 1,235 | 1,283 | 237.1 | 1,599 | 2,077 | 1,775 | 2,305 | 2,553 | 2,273 | |
| 38.4 | -4.0 | -49.7 | 0.2 | -20.5 | 73.8 | 45.1 | 165.9 | 31.1 | -77.8 | |
| 2,083 | 1,231 | 1,233 | 237.3 | 1,578 | 2,151 | 1,820 | 2,471 | 2,585 | 2,195 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 10件中10件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します