株式会社インバウンドプラットフォーム
Inbound Platform Corp.
ティッカー: 5587· 更新 25/12/19 15:37
最終更新
25/12/19 15:37
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP | FY2022 23/9/30 単体 | FY2023 24/9/30 単体 | FY2024 25/9/30 連結 |
|---|---|---|---|
| 2,077 | 2,334 | 3,007 | |
前年同期比 | - | 12.3% | — |
| 841.1 | 924.7 | 742.3 | |
| 1,236 | 1,409 | 2,265 | |
前年同期比 | - | 14.0% | — |
| 900.8 | 1,229 | 1,968 | |
| 335.4 | 180.0 | 296.7 | |
前年同期比 | - | -46.3% | — |
| 56.7 | 5.2 | 6.0 | |
| 15.4 | 5.8 | 11.8 | |
| 376.7 | 179.3 | 290.9 | |
| 0.3 | |||
| 20.7 | 22.2 | 5.3 | |
| 356.1 | 157.1 | 285.9 | |
| 104.0 | 29.9 | 83.8 | |
| 252.0 | 127.1 | 202.1 | |
| 12.2 | |||
| - | - | 214.4 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 3件中3件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します