エキサイトホールディングス株式会社
Excite Holdings Co., Ltd.
ティッカー: 5571· 更新 26/6/26 17:00
最終更新
26/6/26 17:00
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2022 23/3/31 | FY2023 24/3/31 | FY2024 25/3/31 | FY2025 26/3/31 |
|---|---|---|---|---|
| 7,533 | 7,714 | 9,092 | 10,797 | |
前年同期比 | - | 2.4% | 17.9% | 18.8% |
| 3,979 | 3,969 | 4,206 | 4,569 | |
| 3,555 | 3,745 | 4,886 | 6,227 | |
前年同期比 | - | 5.4% | 30.4% | 27.5% |
| 2,933 | 3,102 | 4,420 | 5,773 | |
| 622.2 | 643.7 | 465.8 | 454.0 | |
前年同期比 | - | 3.5% | -27.6% | -2.5% |
| 0.9 | 10.0 | 35.2 | 32.4 | |
| 26.0 | 32.1 | 146.1 | 65.1 | |
| 597.1 | 621.6 | 355.0 | 421.4 | |
| 9.3 | 24.4 | 12.9 | ||
| 4.0 | 66.5 | 148.2 | 112.1 | |
| 602.4 | 555.1 | 231.1 | 322.2 | |
| 148.0 | 152.8 | 44.2 | 73.8 | |
| 454.4 | 402.3 | 186.9 | 248.3 | |
| 56.6 | -54.4 | 38.9 | 69.3 | |
| 510.9 | 347.9 | 225.8 | 317.6 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 4件中4件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します