株式会社プレステージ・インターナショナル
Prestige International Inc.
ティッカー: 4290· 更新 26/6/22 14:09
最終更新
26/6/22 14:09
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2016 17/3/31 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 | FY2019 20/3/31 | FY2020 21/3/31 | FY2021 22/3/31 | FY2022 23/3/31 | FY2023 24/3/31 | FY2024 25/3/31 | FY2025 26/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,478 | 33,119 | 37,196 | 42,378 | 40,618 | 46,744 | 54,563 | 58,739 | 63,720 | 70,911 | |
前年同期比 | - | 12.4% | 12.3% | 13.9% | -4.2% | 15.1% | 16.7% | 7.7% | 8.5% | 11.3% |
| 22,389 | 25,477 | 28,837 | 33,392 | 31,422 | 35,441 | 41,264 | 44,981 | 49,682 | 55,594 | |
| 7,089 | 7,642 | 8,359 | 8,985 | 9,195 | 11,303 | 13,299 | 13,757 | 14,038 | 15,317 | |
前年同期比 | - | 7.8% | 9.4% | 7.5% | 2.3% | 22.9% | 17.7% | 3.4% | 2.0% | 9.1% |
| 3,321 | 3,412 | 3,672 | 4,026 | 3,962 | 4,461 | 5,459 | 5,836 | 6,077 | 6,447 | |
| 3,769 | 4,231 | 4,687 | 4,959 | 5,233 | 6,842 | 7,841 | 7,922 | 7,961 | 8,870 | |
前年同期比 | - | 12.3% | 10.8% | 5.8% | 5.5% | 30.7% | 14.6% | 1.0% | 0.5% | 11.4% |
| 417.3 | 442.1 | 280.4 | 463.1 | 361.8 | 432.3 | 636.0 | 764.3 | 550.0 | 1,055 | |
| 61.6 | 34.2 | 39.6 | 57.6 | 141.9 | 122.5 | 97.9 | 227.4 | 94.3 | 152.1 | |
| 4,124 | 4,639 | 4,928 | 5,365 | 5,453 | 7,152 | 8,379 | 8,458 | 8,417 | 9,772 | |
| 117.5 | 10.4 | 241.3 | 571.3 | 524.6 | 312.1 | 106.8 | 690.8 | 127.2 | 126.4 | |
| 88.2 | 55.1 | 330.8 | 591.0 | 634.3 | 345.8 | 110.1 | 56.2 | 138.7 | 86.8 | |
| 4,154 | 4,594 | 4,839 | 5,345 | 5,343 | 7,118 | 8,375 | 9,093 | 8,405 | 9,812 | |
| 1,271 | 1,448 | 1,423 | 1,848 | 2,038 | 2,411 | 2,600 | 2,714 | 2,890 | 3,103 | |
| 2,883 | 3,146 | 3,416 | 3,497 | 3,305 | 4,707 | 5,775 | 6,379 | 5,515 | 6,709 | |
| 33.3 | -267.8 | 103.2 | -418.6 | 590.9 | 647.4 | 579.5 | 1,129 | -161.3 | 996.0 | |
| 2,916 | 2,878 | 3,519 | 3,078 | 3,896 | 5,354 | 6,355 | 7,507 | 5,354 | 7,705 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 10件中10件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します