株式会社coly
coly Inc.
ティッカー: 4175· 更新 26/4/24 16:00
最終更新
26/4/24 16:00
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 単体 | FY2020 21/1/31 | FY2021 22/1/31 | FY2022 23/1/31 | FY2023 24/1/31 | FY2024 25/1/31 | FY2025 26/1/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,332 | 6,520 | 5,537 | 5,065 | 6,501 | 7,020 | |
前年同期比 | - | 3.0% | -15.1% | -8.5% | 28.4% | 8.0% |
| 3,068 | 3,213 | 3,398 | 3,227 | 4,106 | 4,051 | |
| 3,263 | 3,307 | 2,139 | 1,838 | 2,395 | 2,969 | |
前年同期比 | - | 1.3% | -35.3% | -14.1% | 30.3% | 24.0% |
| 1,191 | 1,808 | 2,347 | 2,651 | 2,911 | 3,113 | |
| 2,072 | 1,499 | -207.3 | -813.7 | -516.5 | -144.1 | |
前年同期比 | - | -27.7% | -113.8% | -292.5% | 36.5% | 72.1% |
| 1.1 | 0.5 | 0.4 | 19.3 | 16.2 | 195.5 | |
| 1.9 | 33.0 | 0.0 | 0.1 | 10.7 | 5.3 | |
| 2,071 | 1,466 | -206.9 | -794.6 | -510.9 | 46.1 | |
| 105.2 | ||||||
| 80.9 | 33.1 | 28.3 | 2.0 | |||
| 2,071 | 1,466 | -287.8 | -827.7 | -539.2 | 149.3 | |
| 666.2 | 502.0 | 32.9 | 3.1 | 7.1 | 76.6 | |
| 1,405 | 964.1 | -320.8 | -830.7 | -546.3 | 72.7 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 6件中6件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します