第一稀元素化学工業株式会社
DAIICHI KIGENSO KAGAKU KOGYO CO.,LTD.
ティッカー: 4082· 更新 26/6/15 09:09
最終更新
26/6/15 09:09
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2016 17/3/31 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 | FY2019 20/3/31 | FY2020 21/3/31 | FY2021 22/3/31 | FY2022 23/3/31 | FY2023 24/3/31 | FY2024 25/3/31 | FY2025 26/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,399 | 25,538 | 27,484 | 26,519 | 23,466 | 29,366 | 35,748 | 35,220 | 33,641 | 35,751 | |
前年同期比 | - | 9.1% | 7.6% | -3.5% | -11.5% | 25.1% | 21.7% | -1.5% | -4.5% | 6.3% |
| 14,973 | 17,039 | 19,115 | 19,014 | 17,113 | 21,176 | 25,140 | 26,907 | 25,289 | 25,418 | |
| 8,427 | 8,498 | 8,369 | 7,505 | 6,353 | 8,189 | 10,608 | 8,313 | 8,352 | 10,333 | |
前年同期比 | - | 0.9% | -1.5% | -10.3% | -15.3% | 28.9% | 29.5% | -21.6% | 0.5% | 23.7% |
| 3,357 | 3,866 | 4,151 | 4,394 | 4,337 | 4,421 | 5,217 | 5,890 | 6,069 | 6,853 | |
| 5,070 | 4,633 | 4,218 | 3,111 | 2,016 | 3,769 | 5,391 | 2,422 | 2,282 | 3,479 | |
前年同期比 | - | -8.6% | -9.0% | -26.2% | -35.2% | 87.0% | 43.0% | -55.1% | -5.8% | 52.5% |
| 117.4 | 130.4 | 219.2 | 197.0 | 206.1 | 2,549 | 1,530 | 2,188 | 273.0 | 903.0 | |
| 165.7 | 407.4 | 126.0 | 205.0 | 90.3 | 317.4 | 951.8 | 1,668 | 1,924 | 1,127 | |
| 5,022 | 4,356 | 4,311 | 3,103 | 2,132 | 6,001 | 5,970 | 2,942 | 632.0 | 3,255 | |
| 141.1 | 0.9 | 239.8 | 714.0 | 32.3 | 1,337 | 276.0 | ||||
| 26.8 | 79.1 | 134.6 | 527.7 | 180.2 | 2,465 | 192.4 | 373.0 | 260.0 | 94.0 | |
| 5,136 | 4,278 | 4,416 | 3,289 | 1,951 | 3,535 | 5,810 | 2,568 | 1,709 | 3,437 | |
| 1,502 | 1,299 | 1,321 | 924.6 | 676.8 | 1,650 | 1,750 | 1,411 | 900.0 | 912.0 | |
| 3,634 | 2,979 | 3,095 | 2,364 | 1,275 | 1,886 | 4,060 | 1,157 | 808.0 | 2,524 | |
| -32.7 | 103.9 | -137.1 | -134.6 | 387.0 | -321.5 | 962.9 | -282.0 | 2,129 | -1,075 | |
| 3,602 | 3,083 | 2,958 | 2,230 | 1,662 | 1,564 | 5,023 | 875.0 | 2,938 | 1,448 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 10件中10件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します