株式会社紀文食品
KIBUN FOODS INC.
ティッカー: 2933· 更新 26/6/23 17:03
最終更新
26/6/23 17:03
期間:
表示単位:
JPY
B · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2020 21/3/31 | FY2021 22/3/31 | FY2022 23/3/31 | FY2023 24/3/31 | FY2024 25/3/31 | FY2025 26/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.9 | 99.2 | 105.7 | 106.7 | 108.9 | 111.0 | |
前年同期比 | - | -0.6% | 6.5% | 0.9% | 2.1% | 2.0% |
| 75.4 | 76.2 | 83.6 | 82.3 | 83.8 | 86.7 | |
| 24.4 | 23.0 | 22.1 | 24.4 | 25.1 | 24.3 | |
前年同期比 | - | -5.7% | -4.1% | 10.5% | 2.9% | -3.4% |
| 20.8 | 19.2 | 20.1 | 19.8 | 20.6 | 21.0 | |
| 3.6 | 3.8 | 2.0 | 4.6 | 4.5 | 3.3 | |
前年同期比 | - | 4.8% | -46.9% | 129.5% | -2.8% | -27.6% |
| 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | |
| 3.3 | 3.4 | 1.8 | 4.4 | 4.2 | 2.7 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | |
| 3.2 | 3.4 | 1.7 | 3.9 | 4.1 | 2.5 | |
| 0.6 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | |
| 2.6 | 2.0 | 0.5 | 2.9 | 2.7 | 1.2 | |
| 2.8 | -0.3 | -0.5 | 2.9 | -0.2 | 4.4 | |
| 5.4 | 1.7 | 0.0 | 5.8 | 2.5 | 5.7 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY B)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 6件中6件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します