ウェルネオシュガー株式会社
WELLNEO SUGAR Co., Ltd.
ティッカー: 2117· 更新 26/6/24 13:00
最終更新
26/6/24 13:00
期間:
表示単位:
JPY
B · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 連結 | FY2016 17/3/31 J-GAAP | FY2017 18/3/31 J-GAAP | FY2018 19/3/31 J-GAAP | FY2019 20/3/31 IFRS | FY2020 21/3/31 IFRS | FY2021 22/3/31 IFRS | FY2022 23/3/31 IFRS | FY2023 24/3/31 IFRS | FY2024 25/3/31 IFRS | FY2025 26/3/31 IFRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.9 | 48.8 | 48.8 | 47.8 | 43.8 | 46.1 | 58.3 | 92.2 | 97.1 | 112.9 | |
前年同期比 | - | -2.3% | -0.1% | — | -8.5% | 5.2% | 26.7% | 58.0% | 5.3% | 16.3% |
| 40.0 | 39.3 | 38.0 | 37.7 | 35.0 | 37.9 | 49.1 | 76.0 | 77.6 | 89.1 | |
| 10.0 | 9.5 | 10.8 | 10.1 | 8.7 | 8.2 | 9.3 | 16.2 | 19.5 | 23.8 | |
前年同期比 | - | -5.2% | 14.2% | — | -13.3% | -6.2% | 12.9% | 75.2% | 19.9% | 22.1% |
| 7.2 | 7.4 | 7.6 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 7.5 | 10.5 | 11.0 | 12.9 | |
| 2.7 | 2.1 | 3.2 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 5.8 | 8.0 | 10.3 | |
前年同期比 | - | -24.5% | 53.4% | — | -22.8% | -1.9% | -25.8% | 261.3% | 38.3% | 28.7% |
| 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | |
| 3.1 | 2.6 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.4 | 0.0 | 0.1 | ||||||||
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| 3.4 | 2.5 | 3.5 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 7.6 | 8.4 | 9.8 | |
| 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | |
| 2.6 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 5.5 | 5.6 | 6.5 | |
| 0.3 | 0.4 | -0.2 | -0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | |
| 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 5.8 | 5.9 | 7.3 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY B)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 10件中10件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します