常磐開発株式会社
Joban Kaihatsu Co., Ltd.
ティッカー: 1782· 更新 20/6/23 13:17
最終更新
20/6/23 13:17
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 | FY2019 20/3/31 |
|---|---|---|---|
| 21,555 | 19,030 | 18,014 | |
前年同期比 | - | -11.7% | -5.3% |
| 17,911 | 15,787 | 14,912 | |
| 3,644 | 3,243 | 3,102 | |
前年同期比 | - | -11.0% | -4.3% |
| 1,432 | 1,537 | 1,562 | |
| 2,213 | 1,706 | 1,540 | |
前年同期比 | - | -22.9% | -9.7% |
| 69.8 | 71.0 | 63.0 | |
| 31.1 | 25.6 | 49.0 | |
| 2,251 | 1,752 | 1,554 | |
| 56.8 | 1.6 | ||
| 77.5 | 29.4 | 46.8 | |
| 2,231 | 1,722 | 1,509 | |
| 759.0 | 566.7 | 495.5 | |
| 1,472 | 1,156 | 1,013 | |
| 111.9 | -230.5 | -186.5 | |
| 1,583 | 925.0 | 826.8 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 3件中3件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します