HUMAN ASSOCIATES HOLDINGS,Inc.
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス株式会社
Ticker: 6575 · Updated Jun 25, 2021 11:30
No filings in 18+ monthsLast Updated
Jun 25, 2021 11:30
Period:
Display Units:
Figures:
¥ millions · Annual
Tip: select a row to chart its trend.
Income Statement
Income Statement J-GAAP Consolidated | FY2017 Mar 31, 2018 | FY2018 Mar 31, 2019 | FY2019 Mar 31, 2020 | FY2020 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1,948 | 1,883 | 2,644 | 2,492 | |
YoY Change | Not available | -3.3% | 40.4% | -5.7% |
| 339.6 | 344.3 | 551.6 | 502.5 | |
| 1,609 | 1,539 | 2,092 | 1,990 | |
YoY Change | Not available | -4.3% | 36.0% | -4.9% |
| 1,353 | 1,391 | 2,072 | 2,049 | |
| 255.7 | 147.5 | 20.0 | -59.3 | |
YoY Change | Not available | -42.3% | -86.4% | n/m: Not meaningful: the base period is a loss or zero, or the figure swung from a profit to a loss. |
| 3.1 | 2.4 | 1.7 | 26.4 | |
| 0.9 | 1.8 | 2.9 | 19.9 | |
| 257.9 | 148.2 | 18.9 | -52.8 | |
| 302.3 | ||||
| 80.0 | 18.8 | 1.7 | ||
| 257.9 | 370.5 | 0.1 | -54.6 | |
| 81.8 | 187.9 | 25.4 | 51.8 | |
| 176.1 | 182.6 | -25.3 | -106.4 | |
| 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | |
| 176.1 | 182.7 | -25.3 | -106.4 |
Notes
- Figures in ¥ millions
- Financial data sourced from official Japanese regulatory disclosures
- Each column header links to its source filing; select a line to see its XBRL elements.
- Each year is shown as filed in that year's own report. Switch to Restated to see a year as the next year's report restated it; restated cells are marked R.
- Displaying 4 of 4 periods
- YoY Change compares each period with the same period a year earlier. A full year's change uses the prior year as that year's own report restates it (cells marked R), so it can differ from the change between the two columns as filed.
- FY = fiscal year, named by the calendar year it starts in; the month in brackets is when it ends (FY2025 ends Mar 2026 for a March year-end). FY2020 (Mar 2021) runs Apr 1, 2020 – Mar 31, 2021.
Get this data via the API
curl https://hachiquant.com/api/v1/companies/6575/income-statements?view=canonical curl https://hachiquant.com/api/v1/companies/6575/metrics No key needed. API reference