愛光電気株式会社
AIKO CORPORATION
ティッカー: 9909· 更新 21/6/17 10:36
最終更新
21/6/17 10:36
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 単体 | FY2017 18/3/20 | FY2018 19/3/20 | FY2019 20/3/20 | FY2020 21/3/20 |
|---|---|---|---|---|
| 10,936 | 11,141 | 12,118 | 10,263 | |
前年同期比 | - | 1.9% | 8.8% | -15.3% |
| 1,825 | 1,935 | 2,091 | 1,758 | |
前年同期比 | - | 6.0% | 8.1% | -16.0% |
| 1,559 | 1,637 | 1,771 | 1,534 | |
| 265.8 | 297.8 | 320.4 | 223.7 | |
前年同期比 | - | 12.1% | 7.6% | -30.2% |
| 15.5 | 10.1 | 9.6 | 9.0 | |
| 7.4 | 7.1 | 6.9 | 6.4 | |
| 273.8 | 300.8 | 323.1 | 226.3 | |
| 5.6 | ||||
| 9.9 | ||||
| 273.8 | 300.8 | 318.8 | 226.3 | |
| 106.1 | 117.7 | 108.9 | 81.5 | |
| 167.8 | 183.1 | 209.9 | 144.8 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 4件中4件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します