リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社
LEVI STRAUSS JAPAN KABUSHIKI KAISHA
ティッカー: 9836· 更新 19/2/22 10:52
最終更新
19/2/22 10:52
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 単体 | FY2016 17/11/30 | FY2017 18/11/30 |
|---|---|---|
| 13,018 | 14,441 | |
前年同期比 | - | 10.9% |
| 6,898 | 7,280 | |
| 6,119 | 7,160 | |
前年同期比 | - | 17.0% |
| 5,589 | 6,596 | |
| 381.0 | 624.0 | |
前年同期比 | - | 63.8% |
| 26.0 | 14.0 | |
| 2.0 | 14.0 | |
| 405.0 | 625.0 | |
| 595.0 | ||
| 20.0 | 14.0 | |
| 981.0 | 610.0 | |
| 159.0 | 4.0 | |
| 821.0 | 606.0 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 2件中2件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します