株式会社長大
CHODAI CO.,LTD.
ティッカー: 9624· 更新 20/12/21 11:12
最終更新
20/12/21 11:12
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2017 18/9/30 | FY2018 19/9/30 | FY2019 20/9/30 |
|---|---|---|---|
| 28,969 | 29,001 | 30,954 | |
前年同期比 | - | 0.1% | 6.7% |
| 20,763 | 19,788 | 21,150 | |
| 8,206 | 9,212 | 9,804 | |
前年同期比 | - | 12.3% | 6.4% |
| 6,496 | 6,309 | 6,654 | |
| 1,709 | 2,903 | 3,149 | |
前年同期比 | - | 69.9% | 8.5% |
| 130.0 | 125.0 | 103.0 | |
| 123.0 | 158.0 | 57.0 | |
| 1,716 | 2,870 | 3,195 | |
| 36.0 | 36.0 | ||
| 1,680 | 2,870 | 3,158 | |
| 606.0 | 1,024 | 1,115 | |
| 1,074 | 1,846 | 2,043 | |
| 59.0 | -108.0 | -24.0 | |
| 1,133 | 1,738 | 2,018 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 3件中3件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します