リニューアブル・ジャパン株式会社
Renewable Japan Co.,Ltd.
ティッカー: 9522· 更新 24/3/29 16:33
最終更新
24/3/29 16:33
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2021 21/12/31 | FY2022 22/12/31 | FY2023 23/12/31 |
|---|---|---|---|
| 15,951 | 17,719 | 33,604 | |
前年同期比 | - | 11.1% | 89.6% |
| 9,947 | 11,895 | 25,618 | |
| 6,004 | 5,824 | 7,986 | |
前年同期比 | - | -3.0% | 37.1% |
| 3,774 | 4,534 | 4,394 | |
| 2,230 | 1,289 | 3,591 | |
前年同期比 | - | -42.2% | 178.5% |
| 222.7 | 308.2 | 849.0 | |
| 1,462 | 2,958 | 2,412 | |
| 990.7 | -1,361 | 2,028 | |
| 16.2 | 91.7 | 5.0 | |
| 42.9 | 1.5 | 54.0 | |
| 964.0 | -1,270 | 1,979 | |
| 377.5 | 213.7 | 744.0 | |
| 586.5 | -1,484 | 1,234 | |
| 1.1 | -32.4 | 314.0 | |
| 587.6 | -1,517 | 1,548 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 3件中3件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します