沖縄セルラー電話株式会社
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE COMPANY
ティッカー: 9436· 更新 26/6/9 15:37
最終更新
26/6/9 15:37
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2016 17/3/31 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 | FY2019 20/3/31 | FY2020 21/3/31 | FY2021 22/3/31 | FY2022 23/3/31 | FY2023 24/3/31 | FY2024 25/3/31 | FY2025 26/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前年同期比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11,703 | 12,449 | 12,949 | 13,966 | 14,450 | 15,222 | 15,932 | 17,014 | 17,761 | 18,693 | |
前年同期比 | - | 6.4% | 4.0% | 7.9% | 3.5% | 5.3% | 4.7% | 6.8% | 4.4% | 5.2% |
| 56.0 | 79.0 | 166.0 | 109.0 | 116.0 | 99.0 | 198.0 | 241.0 | 229.0 | 201.0 | |
| 7.0 | 16.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 63.0 | 29.0 | |
| 11,753 | 12,511 | 13,113 | 14,074 | 14,565 | 15,321 | 16,130 | 17,188 | 17,927 | 18,864 | |
| 672.0 | 177.0 | 170.0 | 4,951 | |||||||
| 630.0 | 158.0 | 170.0 | 4,951 | |||||||
| 11,753 | 12,511 | 13,154 | 14,074 | 14,584 | 15,321 | 16,130 | 17,188 | 17,927 | 18,864 | |
| 3,404 | 3,568 | 3,612 | 3,877 | 3,647 | 4,190 | 4,736 | 4,770 | 5,258 | 5,339 | |
| 8,348 | 8,943 | 9,541 | 10,196 | 10,936 | 11,130 | 11,393 | 12,417 | 12,668 | 13,525 | |
| 94.0 | 2.0 | -38.0 | -4.0 | 73.0 | 63.0 | 74.0 | 127.0 | 95.0 | 174.0 | |
| 8,443 | 8,945 | 9,502 | 10,192 | 11,010 | 11,194 | 11,468 | 12,544 | 12,764 | 13,700 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 10件中10件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します