株式会社クロップス
CROPS CORPORATION
ティッカー: 9428· 更新 26/6/18 13:33
最終更新
26/6/18 13:33
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2016 17/3/31 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 | FY2019 20/3/31 | FY2020 21/3/31 | FY2021 22/3/31 | FY2022 23/3/31 | FY2023 24/3/31 | FY2024 25/3/31 | FY2025 26/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,701 | 37,311 | 41,030 | 42,934 | 41,041 | 45,318 | 48,380 | 54,487 | 61,568 | 67,497 | |
前年同期比 | - | 7.5% | 10.0% | 4.6% | -4.4% | 10.4% | 6.8% | 12.6% | 13.0% | 9.6% |
| 28,041 | 30,059 | 32,594 | 33,583 | 31,247 | 33,855 | 36,137 | 40,809 | 46,388 | 49,805 | |
| 6,660 | 7,252 | 8,436 | 9,350 | 9,793 | 11,463 | 12,243 | 13,678 | 15,179 | 17,691 | |
前年同期比 | - | 8.9% | 16.3% | 10.8% | 4.7% | 17.1% | 6.8% | 11.7% | 11.0% | 16.5% |
| 5,477 | 6,192 | 7,119 | 7,328 | 7,732 | 8,954 | 9,971 | 11,551 | 12,762 | 14,090 | |
| 1,182 | 1,059 | 1,316 | 2,021 | 2,061 | 2,508 | 2,272 | 2,127 | 2,416 | 3,601 | |
前年同期比 | - | -10.4% | 24.3% | 53.6% | 2.0% | 21.7% | -9.4% | -6.4% | 13.6% | 49.0% |
| 64.0 | 71.0 | 65.0 | 117.0 | 318.0 | 290.0 | 277.0 | 260.0 | 305.0 | 557.0 | |
| 27.0 | 36.0 | 65.0 | 24.0 | 83.0 | 126.0 | 116.0 | 71.0 | 88.0 | 435.0 | |
| 1,220 | 1,094 | 1,316 | 2,114 | 2,296 | 2,672 | 2,432 | 2,316 | 2,634 | 3,723 | |
| 1.0 | 2.0 | 58.0 | 7.0 | 61.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 65.0 | 1.0 | |
| 16.0 | 51.0 | 181.0 | 365.0 | 453.0 | 49.0 | 55.0 | 69.0 | 371.0 | 779.0 | |
| 1,205 | 1,045 | 1,193 | 1,756 | 1,903 | 2,624 | 2,377 | 2,252 | 2,328 | 2,945 | |
| 405.0 | 424.0 | 385.0 | 673.0 | 745.0 | 811.0 | 741.0 | 722.0 | 852.0 | 1,383 | |
| 799.0 | 621.0 | 808.0 | 1,082 | 1,158 | 1,813 | 1,635 | 1,530 | 1,476 | 1,562 | |
| 112.0 | 26.0 | -30.0 | -225.0 | 138.0 | 155.0 | 91.0 | 129.0 | 37.0 | 263.0 | |
| 911.0 | 647.0 | 777.0 | 856.0 | 1,297 | 1,968 | 1,727 | 1,659 | 1,514 | 1,825 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 10件中10件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します