株式会社アイビス
ibis inc.
ティッカー: 9343· 更新 26/3/23 11:00
最終更新
26/3/23 11:00
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP | FY2022 22/12/31 単体 | FY2023 23/12/31 単体 | FY2024 24/12/31 単体 | FY2025 25/12/31 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 3,398 | 4,087 | 4,625 | 5,005 | |
前年同期比 | - | 20.3% | 13.2% | — |
| 1,028 | 1,492 | 1,833 | 1,956 | |
| 2,370 | 2,595 | 2,792 | 3,049 | |
前年同期比 | - | 9.5% | 7.6% | — |
| 2,150 | 2,161 | 1,637 | 1,847 | |
| 219.9 | 434.1 | 1,155 | 1,202 | |
前年同期比 | - | 97.4% | 166.1% | — |
| 24.5 | 9.6 | 16.0 | 14.1 | |
| 6.3 | 15.7 | 1.0 | 0.6 | |
| 238.1 | 428.0 | 1,170 | 1,216 | |
| 2.9 | ||||
| 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 238.0 | 428.0 | 1,170 | 1,218 | |
| 69.3 | 139.5 | 331.1 | 369.4 | |
| 168.7 | 288.6 | 839.3 | 849.0 | |
| - | - | - | 849.0 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 4件中4件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します