日本エコシステム株式会社
Japan Ecosystem Co., Ltd.
ティッカー: 9249· 更新 25/12/23 15:37
最終更新
25/12/23 15:37
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2020 21/9/30 | FY2021 22/9/30 | FY2022 23/9/30 | FY2023 24/9/30 | FY2024 25/9/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,986 | 7,221 | 7,578 | 9,302 | 11,261 | |
前年同期比 | - | 3.4% | 4.9% | 22.8% | 21.1% |
| 5,061 | 5,158 | 5,374 | 6,740 | 8,283 | |
| 1,925 | 2,062 | 2,203 | 2,562 | 2,978 | |
前年同期比 | - | 7.1% | 6.8% | 16.3% | 16.2% |
| 1,155 | 1,264 | 1,568 | 1,798 | 2,541 | |
| 770.7 | 798.8 | 635.7 | 764.3 | 437.2 | |
前年同期比 | - | 3.7% | -20.4% | 20.2% | -42.8% |
| 55.9 | 89.8 | 107.8 | 71.7 | 75.1 | |
| 25.2 | 31.9 | 58.3 | 29.1 | 44.0 | |
| 801.4 | 856.6 | 685.2 | 807.0 | 468.4 | |
| 652.0 | 52.3 | 367.1 | |||
| 202.1 | 60.5 | 19.6 | 73.6 | ||
| 801.4 | 654.5 | 1,277 | 839.7 | 761.9 | |
| 215.2 | 241.4 | 378.6 | 197.4 | 441.9 | |
| 586.2 | 413.1 | 898.0 | 642.3 | 320.0 | |
| 1.8 | -1.3 | 17.0 | -14.7 | 24.8 | |
| 588.0 | 411.8 | 915.0 | 627.5 | 344.8 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 5件中5件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します