株式会社デジタリフト
DIGITALIFT Inc.
ティッカー: 9244· 更新 25/12/24 13:21
最終更新
25/12/24 13:21
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP | FY2020 21/9/30 単体 | FY2021 22/9/30 単体 | FY2022 23/9/30 連結 | FY2023 24/9/30 連結 | FY2024 25/9/30 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,336 | 2,633 | 3,561 | 3,326 | 3,490 | |
前年同期比 | - | 12.7% | — | -6.6% | 4.9% |
| 1,687 | 1,896 | 2,729 | 2,563 | 2,358 | |
| 649.5 | 736.8 | 832.3 | 762.9 | 1,132 | |
前年同期比 | - | 13.4% | — | -8.3% | 48.4% |
| 450.4 | 551.6 | 731.9 | 729.0 | 944.4 | |
| 199.1 | 185.2 | 100.4 | 33.9 | 187.5 | |
前年同期比 | - | -7.0% | — | -66.3% | 453.7% |
| 3.4 | 16.3 | 14.4 | 7.6 | 13.2 | |
| 7.3 | 3.1 | 5.8 | 89.9 | 14.9 | |
| 195.1 | 198.3 | 109.0 | -48.4 | 185.8 | |
| 0.9 | 0.2 | 5.9 | |||
| 20.0 | 0.0 | ||||
| 195.1 | 198.3 | 89.9 | -48.2 | 191.7 | |
| 67.4 | 50.4 | 35.5 | 24.0 | 72.4 | |
| 127.8 | 148.0 | 54.5 | -72.2 | 119.4 | |
| - | - | 54.5 | -72.2 | 119.4 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 5件中5件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します