株式会社CaSy
CaSy Co.,Ltd.
ティッカー: 9215· 更新 26/2/25 16:44
最終更新
26/2/25 16:44
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP | FY2021 22/11/30 単体 | FY2022 23/11/30 単体 | FY2023 24/11/30 単体 | FY2024 25/11/30 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1,335 | 1,548 | 1,761 | 1,922 | |
前年同期比 | - | 15.9% | 13.8% | — |
| 864.5 | 986.6 | 1,087 | 1,201 | |
| 470.7 | 561.3 | 673.6 | 720.7 | |
前年同期比 | - | 19.2% | 20.0% | — |
| 437.1 | 538.6 | 665.8 | 669.7 | |
| 33.6 | 22.7 | 7.8 | 51.0 | |
前年同期比 | - | -32.5% | -65.6% | — |
| 0.1 | 0.1 | 0.5 | 11.6 | |
| 11.7 | 1.2 | 2.1 | 2.5 | |
| 22.0 | 21.6 | 6.2 | 60.0 | |
| 9.0 | ||||
| 22.0 | 21.6 | 6.2 | 51.0 | |
| 12.3 | 0.5 | 0.5 | 4.1 | |
| 9.7 | 21.1 | 5.7 | 46.9 | |
| - | - | - | 46.9 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 4件中4件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します