株式会社ビーイングホールディングス
BEING HOLDINGS CO., LTD.
ティッカー: 9145· 更新 26/5/12 14:42
最終更新
26/5/12 14:42
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2020 20/12/31 | FY2021 21/12/31 | FY2022 22/12/31 | FY2023 23/12/31 | FY2024 24/12/31 | FY2025 25/12/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,390 | 20,029 | 23,022 | 26,322 | 30,190 | 33,515 | |
前年同期比 | - | 8.9% | 14.9% | 14.3% | 14.7% | 11.0% |
| 16,567 | 17,771 | 20,527 | 23,248 | 26,574 | 29,733 | |
| 1,822 | 2,258 | 2,494 | 3,074 | 3,615 | 3,782 | |
前年同期比 | - | 23.9% | 10.5% | 23.3% | 17.6% | 4.6% |
| 1,067 | 1,140 | 1,193 | 1,278 | 1,372 | 1,477 | |
| 755.0 | 1,117 | 1,301 | 1,796 | 2,243 | 2,304 | |
前年同期比 | - | 47.9% | 16.5% | 38.0% | 24.9% | 2.7% |
| 78.0 | 125.0 | 134.0 | 52.0 | 66.0 | 86.0 | |
| 37.0 | 35.0 | 59.0 | 30.0 | 51.0 | 125.0 | |
| 795.0 | 1,207 | 1,376 | 1,817 | 2,257 | 2,266 | |
| 12.0 | 6.0 | 33.0 | 3.0 | 8.0 | 37.0 | |
| 31.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 34.0 | ||
| 776.0 | 1,213 | 1,409 | 1,813 | 2,266 | 2,269 | |
| 261.0 | 325.0 | 472.0 | 570.0 | 746.0 | 689.0 | |
| 515.0 | 888.0 | 937.0 | 1,243 | 1,520 | 1,579 | |
| 13.0 | -8.0 | -9.0 | 8.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 528.0 | 879.0 | 927.0 | 1,251 | 1,523 | 1,588 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 6件中6件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します