神戸電鉄株式会社
Kobe Electric Railway Co.,Ltd.
ティッカー: 9046· 更新 26/6/12 10:03
最終更新
26/6/12 10:03
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2016 17/3/31 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 | FY2019 20/3/31 | FY2020 21/3/31 | FY2021 22/3/31 | FY2022 23/3/31 | FY2023 24/3/31 | FY2024 25/3/31 | FY2025 26/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,147 | 23,001 | 22,981 | 22,751 | 20,231 | 20,517 | 21,321 | 22,313 | 22,131 | 23,347 | |
前年同期比 | - | -0.6% | -0.1% | -1.0% | -11.1% | 1.4% | 3.9% | 4.7% | -0.8% | 5.5% |
| 2,592 | 2,617 | 2,533 | 2,668 | 2,581 | 2,567 | 2,587 | 2,621 | 2,615 | 2,852 | |
| 2,243 | 2,275 | 2,332 | 2,083 | 698.0 | 1,065 | 1,391 | 1,859 | 2,006 | 2,421 | |
前年同期比 | - | 1.4% | 2.5% | -10.7% | -66.5% | 52.6% | 30.6% | 33.6% | 7.9% | 20.7% |
| 153.0 | 106.0 | 267.0 | 114.0 | 483.0 | 325.0 | 237.0 | 145.0 | 229.0 | 231.0 | |
| 892.0 | 831.0 | 720.0 | 702.0 | 811.0 | 738.0 | 630.0 | 646.0 | 645.0 | 792.0 | |
| 1,503 | 1,550 | 1,878 | 1,495 | 370.0 | 652.0 | 998.0 | 1,358 | 1,589 | 1,861 | |
| 590.0 | 980.0 | 5,068 | 975.0 | 1,074 | 466.0 | 828.0 | 556.0 | 1,288 | 1,832 | |
| 608.0 | 1,115 | 5,786 | 1,149 | 1,083 | 474.0 | 967.0 | 580.0 | 1,288 | 1,634 | |
| 1,486 | 1,415 | 1,161 | 1,321 | 361.0 | 644.0 | 859.0 | 1,334 | 1,589 | 2,059 | |
| 198.0 | 174.0 | -53.0 | 315.0 | 174.0 | 124.0 | 183.0 | 310.0 | 439.0 | 597.0 | |
| 1,287 | 1,241 | 1,214 | 1,006 | 187.0 | 519.0 | 676.0 | 1,024 | 1,150 | 1,462 | |
| 244.0 | 149.0 | -154.0 | -242.0 | 551.0 | -20.0 | -56.0 | 678.0 | -177.0 | 444.0 | |
| 1,531 | 1,390 | 1,059 | 763.0 | 738.0 | 499.0 | 620.0 | 1,702 | 972.0 | 1,906 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 10件中10件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します